KPSS 2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 191 | 191 | 75,912 – 89,936 | 89,936 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 17 | 17 | 81,527 – 85,330 | 86,101 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011235 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,833 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Adana) Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011242 · Ön lisans | 2 | 2 | 82,742 – 83,298 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Erzurum) Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011249 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,153 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Giresun) Giresun / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011256 · Ön lisans | 2 | 2 | 82,785 – 84,925 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (İstanbul) İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011263 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,278 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (İzmir) İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011270 · Ön lisans | 2 | 2 | 84,350 – 86,101 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011277 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,739 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Konya) Konya / Ilgın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011284 · Ön lisans | 2 | 2 | 82,490 – 82,601 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Mardin) Mardin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011291 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,330 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Sakarya) Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011298 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,760 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Samsun) Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011305 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,905 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Zonguldak) Zonguldak / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ÖSYM 207011312 · Ön lisans | 2 | 2 | 81,527 – 82,389 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
AnkaraÖSYM 207011235 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
AdanaÖSYM 207011242 · Ön lisans
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
ErzurumÖSYM 207011249 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Giresun / MerkezÖSYM 207011256 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
İstanbulÖSYM 207011263 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
İzmirÖSYM 207011270 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
KahramanmaraşÖSYM 207011277 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Konya / IlgınÖSYM 207011284 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
MardinÖSYM 207011291 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
SakaryaÖSYM 207011298 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
SamsunÖSYM 207011305 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Zonguldak / MerkezÖSYM 207011312 · Ön lisans