KPSS 2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 101 | 101 | 79,627 – 97,262 | 97,262 |
| Tekniker | 95 | 95 | 77,130 – 96,707 | 96,707 |
| Teşkil Memuru | 75 | 75 | 79,889 – 88,610 | 93,386 |
| Bilgisayar İşletmeni | 41 | 41 | 81,222 – 95,912 | 95,912 |
| Kondoktör | 33 | 33 | 75,918 – 81,713 | 83,342 |
| Gişe Memuru | 31 | 31 | 81,434 – 87,387 | 87,387 |
| Arff Memuru | 21 | 21 | 88,719 – 96,767 | 96,767 |
| Ambar Memuru | 14 | 14 | 85,052 – 88,627 | 92,577 |
| Şoför | 14 | 14 | 75,820 – 93,043 | 93,043 |
| Sekreter | 10 | 10 | 85,529 – 86,479 | 89,153 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 8 | 85,698 – 89,242 | 90,708 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 6 | 6 | 84,882 – 85,274 | 86,800 |
| Enformasyon Memuru | 5 | 5 | 87,299 – 89,652 | 89,652 |
| İş Makinası Sürücüsü | 4 | 4 | 84,437 – 92,828 | 92,828 |
| Dava Takip Memuru | 3 | 3 | 92,856 – 94,640 | 94,640 |
| Muhasebeci | 3 | 3 | 86,652 – 89,998 | 89,998 |
| Programcı | 3 | 3 | 92,036 – 93,181 | 94,064 |
| Anbar Memuru | 2 | 2 | 87,899 – 88,306 | 88,306 |
| Aşçı | 2 | 2 | 84,529 | 84,932 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2 | 82,197 | 82,367 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 2 | 88,274 | 91,178 |
| Hemşire | 1 | 1 | 64,450 | 64,450 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı | Memur ÖSYM 210051001 · Ön lisans | 2 | 2 | 85,553 – 88,133 |
| Ardahan Üniversitesi Ardahan / Merkez | Memur ÖSYM 210129103 · Ön lisans | 1 | 1 | 91,255 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis / Merkez | Memur ÖSYM 210212828 · Ön lisans | 1 | 1 |
Memur
AğrıÖSYM 210051001 · Ön lisans
Memur
Ardahan / MerkezÖSYM 210129103 · Ön lisans
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Düzce Üniversitesi Düzce | Memur ÖSYM 210331001 · Ön lisans | 3 | 3 | 86,146 – 89,916 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) Kocaeli / Gebze | Memur ÖSYM 210442616 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,164 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay / Antakya | Memur ÖSYM 210777103 · Ön lisans | 1 | 1 | 93,157 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Muş / Merkez | Memur ÖSYM 210780002 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,412 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) Edirne / Merkez | Memur ÖSYM 210949102 · Ön lisans | 1 | 1 | 97,262 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) İstanbul / Beykoz | Memur ÖSYM 210964105 · Ön lisans | 1 | 1 | 92,386 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van / Tuşba | Memur ÖSYM 211020103 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,136 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van / Tuşba | Memur ÖSYM 211020104 · Ön lisans | 2 | 2 | 85,614 – 86,956 |
| Trabzon Üniversitesi Trabzon / Akçaabat | Memur ÖSYM 211216103 · Ön lisans | 1 | 1 | 92,778 |
| Konya Teknik Üniversitesi Konya / Selçuklu | Memur ÖSYM 211311001 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,214 – 88,486 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Ağrı) Ağrı | Memur ÖSYM 290461248 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,480 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 290461249 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,172 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Antalya) Antalya | Memur ÖSYM 290461250 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,423 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Ardahan) Ardahan / Merkez | Memur ÖSYM 290461251 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,282 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Artvin) Artvin / Merkez | Memur ÖSYM 290461252 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,370 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Bilecik) Bilecik | Memur ÖSYM 290461253 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,437 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Denizli) Denizli / Tavas | Memur ÖSYM 290461254 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,539 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Elazığ) Elazığ | Memur ÖSYM 290461255 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,747 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Erzincan) Erzincan | Memur ÖSYM 290461256 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,607 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Gümüşhane) Gümüşhane / Merkez | Memur ÖSYM 290461257 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,423 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Iğdır) Iğdır / Merkez | Memur ÖSYM 290461258 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,529 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461259 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,684 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461260 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,250 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461261 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,427 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461262 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,416 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461263 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,790 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290461264 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,490 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 290461265 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,112 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Kars) Kars / Merkez | Memur ÖSYM 290461266 · Ön lisans | 2 | 2 | 81,218 – 81,300 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Kırşehir) Kırşehir | Memur ÖSYM 290461267 · Ön lisans | 2 | 2 | 86,154 – 88,033 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Kocaeli) Kocaeli | Memur ÖSYM 290461268 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,745 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Konya) Konya | Memur ÖSYM 290461269 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,111 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Muş) Muş / Merkez | Memur ÖSYM 290461270 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,095 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sakarya) Sakarya / Adapazarı | Memur ÖSYM 290461271 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,985 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Şırnak) Şırnak | Memur ÖSYM 290461272 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,462 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Tekirdağ) Tekirdağ | Memur ÖSYM 290461273 · Ön lisans | 2 | 2 | 83,426 – 84,146 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Tunceli) Tunceli | Memur ÖSYM 290461274 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,186 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290651914 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,867 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 290671007 · Ön lisans | 1 | 1 | 86,479 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Çubuk | Memur ÖSYM 291082621 · Ön lisans | 1 | 1 | 93,916 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Aksaray) Aksaray / Merkez | Memur ÖSYM 291221008 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,111 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Polatlı | Memur ÖSYM 291221009 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,182 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Malatya) Malatya / Akçadağ | Memur ÖSYM 291221010 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,811 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Ulaş | Memur ÖSYM 291221011 · Ön lisans | 1 | 1 | 86,214 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar / Bolvadin | Memur ÖSYM 291233440 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,846 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Memur ÖSYM 291233441 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,044 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 291233442 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,231 |
Memur
Bitlis / MerkezÖSYM 210212828 · Ön lisans
Memur
DüzceÖSYM 210331001 · Ön lisans
Memur
Kocaeli / GebzeÖSYM 210442616 · Ön lisans
Memur
Hatay / AntakyaÖSYM 210777103 · Ön lisans
Memur
Muş / MerkezÖSYM 210780002 · Ön lisans
Memur
Edirne / MerkezÖSYM 210949102 · Ön lisans
Memur
İstanbul / BeykozÖSYM 210964105 · Ön lisans
Memur
Van / TuşbaÖSYM 211020103 · Ön lisans
Memur
Van / TuşbaÖSYM 211020104 · Ön lisans
Memur
Trabzon / AkçaabatÖSYM 211216103 · Ön lisans
Memur
Konya / SelçukluÖSYM 211311001 · Ön lisans
Memur
AğrıÖSYM 290461248 · Ön lisans
Memur
AnkaraÖSYM 290461249 · Ön lisans
Memur
AntalyaÖSYM 290461250 · Ön lisans
Memur
Ardahan / MerkezÖSYM 290461251 · Ön lisans
Memur
Artvin / MerkezÖSYM 290461252 · Ön lisans
Memur
BilecikÖSYM 290461253 · Ön lisans
Memur
Denizli / TavasÖSYM 290461254 · Ön lisans
Memur
ElazığÖSYM 290461255 · Ön lisans
Memur
ErzincanÖSYM 290461256 · Ön lisans
Memur
Gümüşhane / MerkezÖSYM 290461257 · Ön lisans
Memur
Iğdır / MerkezÖSYM 290461258 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461259 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461260 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461261 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461262 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461263 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290461264 · Ön lisans
Memur
İzmirÖSYM 290461265 · Ön lisans
Memur
Kars / MerkezÖSYM 290461266 · Ön lisans
Memur
KırşehirÖSYM 290461267 · Ön lisans
Memur
KocaeliÖSYM 290461268 · Ön lisans
Memur
KonyaÖSYM 290461269 · Ön lisans
Memur
Muş / MerkezÖSYM 290461270 · Ön lisans
Memur
Sakarya / AdapazarıÖSYM 290461271 · Ön lisans
Memur
ŞırnakÖSYM 290461272 · Ön lisans
Memur
TekirdağÖSYM 290461273 · Ön lisans
Memur
TunceliÖSYM 290461274 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290651914 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 290671007 · Ön lisans
Memur
Ankara / ÇubukÖSYM 291082621 · Ön lisans
Memur
Aksaray / MerkezÖSYM 291221008 · Ön lisans
Memur
Ankara / PolatlıÖSYM 291221009 · Ön lisans
Memur
Malatya / AkçadağÖSYM 291221010 · Ön lisans
Memur
Sivas / UlaşÖSYM 291221011 · Ön lisans
Memur
Afyonkarahisar / BolvadinÖSYM 291233440 · Ön lisans
Memur
Erzincan / MerkezÖSYM 291233441 · Ön lisans
Memur
ErzurumÖSYM 291233442 · Ön lisans