KPSS 2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 283 | 281 | 61,161 – 95,429 | 95,429 |
| Mühendis (Maden) | 72 | 72 | 69,374 – 87,031 | 87,031 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 71 | 71 | 89,524 – 96,191 | 96,191 |
| Mühendis (Makine) |
| 71 |
| 71 |
| 85,832 – 95,415 |
| 95,415 |
| Bilgisayar İşletmeni | 66 | 65 | 72,540 – 91,320 | 91,320 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 61 | 61 | 79,994 – 86,279 | 86,279 |
| Avukat | 35 | 35 | 90,044 – 95,868 | 99,093 |
| Mühendis (İnşaat) | 33 | 33 | 90,241 – 93,073 | 95,772 |
| Apron Memuru | 30 | 30 | 84,511 – 94,004 | 94,004 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 29 | 29 | 82,601 – 92,382 | 92,858 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 26 | 26 | 75,492 – 93,214 | 93,214 |
| Mühendis (Harita) | 21 | 21 | 87,396 – 95,494 | 95,494 |
| Hazine Avukatı | 20 | 20 | 90,757 – 96,366 | 96,366 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 20 | 20 | 95,786 – 100,000 | 100,000 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 11 | 11 | 75,283 – 83,915 | 88,117 |
| Mimar | 10 | 10 | 92,765 – 96,338 | 96,338 |
| Mühendis (Endüstri) | 10 | 10 | 89,915 – 91,451 | 91,451 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 8 | 8 | 76,950 – 86,662 | 87,982 |
| Mühendis (Çevre) | 8 | 8 | 82,282 – 88,117 | 88,117 |
| Mühendis (Jeoloji) | 8 | 8 | 79,251 – 84,177 | 85,060 |
| Hemşire | 7 | 7 | 77,607 – 86,434 | 86,434 |
| Kimyager | 7 | 7 | 79,835 – 85,533 | 86,482 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 7 | 7 | 90,052 – 96,191 | 96,262 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 7 | 7 | 67,373 – 78,325 | 79,062 |
| Mühendis (Mekatronik) | 6 | 6 | 88,256 – 95,534 | 95,534 |
| Mühendis (Kimya) | 5 | 5 | 86,047 – 89,502 | 90,759 |
| Puantör | 5 | 5 | 83,451 | 85,074 |
| Kütüphaneci | 4 | 4 | 78,213 – 83,205 | 83,205 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 4 | 4 | 86,376 – 87,770 | 87,770 |
| Mühendis (Orman) | 4 | 4 | 78,717 – 80,999 | 80,999 |
| Mütercim | 4 | 4 | 73,047 – 75,034 | 81,743 |
| Psikolog | 4 | 4 | 85,634 – 91,372 | 91,372 |
| Şehir Plancısı | 4 | 4 | 87,087 – 88,658 | 88,658 |
| Veteriner Hekim | 4 | 4 | 84,822 – 89,173 | 89,173 |
| İstatistikçi | 3 | 3 | 86,398 – 90,215 | 90,215 |
| Muhasebeci | 3 | 3 | 84,258 | 87,121 |
| Mühendis (Yazılım) | 3 | 3 | 77,917 – 78,892 | 78,892 |
| Uzman | 3 | 3 | 77,917 – 82,746 | 82,746 |
| Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 80,942 – 82,854 | 82,854 |
| Peyzaj Mimarı | 2 | 2 | 84,479 | 84,989 |
| Programcı | 2 | 2 | 82,293 | 82,414 |
| Tercüman | 2 | 2 | 71,507 – 73,942 | 73,942 |
| Ambar Memuru | 1 | 1 | 80,781 | 80,781 |
| Grafiker | 1 | 1 | 70,629 | 70,629 |
| Mühendis (Deniz Ulaştırma İşletme) | 1 | 1 | 84,481 | 84,481 |
| Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 91,176 | 91,176 |
| Mühendis (Jeofizik) | 1 | 1 | 77,201 | 77,201 |
| Mühendis (Otomotiv) | 1 | 1 | 93,712 | 93,712 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 81,067 | 81,067 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 80,489 | 80,489 |
| Öğretmen | 1 | 1 | 80,595 | 80,595 |
| Perfüzyonist | 1 | 1 | 73,896 | 73,896 |
| Sağlık Fizikçisi | 1 | 1 | 69,516 | 69,516 |
| Tahsildar | 1 | 1 | 81,543 | 81,543 |
| Teknik Öğretmen | 1 | 1 | 82,185 | 82,185 |
| Veteriner | 1 | 1 | 92,479 | 92,479 |
| Veznedar | 1 | 1 | 82,339 | 82,339 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı | Memur ÖSYM 301019467 · Lisans | 1 | 1 | 85,348 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı | Memur ÖSYM 301019474 · Lisans | 2 | 2 | 85,040 – 85,965 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı |
| Memur ÖSYM 301019481 · Lisans |
| 5 |
| 5 |
85,057 – 85,461 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Bursa) Bursa | Memur ÖSYM 301019488 · Lisans | 2 | 2 | 89,729 – 90,572 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Denizli) Denizli | Memur ÖSYM 301019495 · Lisans | 2 | 2 | 84,915 – 86,509 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Edirne) Edirne / Merkez | Memur ÖSYM 301019502 · Lisans | 3 | 3 | 84,035 – 87,673 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 301019509 · Lisans | 2 | 2 | 86,537 – 88,359 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep | Memur ÖSYM 301019516 · Lisans | 1 | 1 | 85,799 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Isparta) Isparta / Merkez | Memur ÖSYM 301019523 · Lisans | 4 | 4 | 86,138 – 89,026 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301019530 · Lisans | 1 | 1 | 86,246 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301019537 · Lisans | 4 | 4 | 86,430 – 88,936 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301019544 · Lisans | 4 | 4 | 87,792 – 92,614 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 301019551 · Lisans | 1 | 1 | 94,905 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kastamonu) Kastamonu / Merkez | Memur ÖSYM 301019558 · Lisans | 2 | 2 | 84,330 – 84,371 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kayseri) Kayseri | Memur ÖSYM 301019565 · Lisans | 1 | 1 | 86,438 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya / Merkez | Memur ÖSYM 301019572 · Lisans | 2 | 2 | 84,405 – 85,376 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Manisa) Manisa / Soma | Memur ÖSYM 301019579 · Lisans | 2 | 2 | 86,301 – 89,939 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Sakarya) Sakarya | Memur ÖSYM 301019586 · Lisans | 1 | 1 | 87,868 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Trabzon) Trabzon | Memur ÖSYM 301019593 · Lisans | 1 | 1 | 88,476 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Van) Van | Memur ÖSYM 301019600 · Lisans | 3 | 3 | 84,086 – 86,793 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301019908 · Lisans | 2 | 2 | 85,654 – 85,697 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Afşin | Memur ÖSYM 301019915 · Lisans | 19 | 19 | 82,520 – 84,541 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 301019971 · Lisans | 4 | 4 | 83,392 – 88,190 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 301019978 · Lisans | 2 | 2 | 85,416 – 88,823 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 301019985 · Lisans | 9 | 9 | 82,361 – 83,224 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (İstanbul) İstanbul / Fatih | Memur ÖSYM 301020027 · Lisans | 1 | 1 | 94,982 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van / Tuşba | Memur ÖSYM 301020055 · Lisans | 1 | 1 | 74,251 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van / Tuşba | Memur ÖSYM 301020062 · Lisans | 1 | 1 | 81,621 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020090 · Lisans | 2 | 2 | 84,086 – 84,541 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020097 · Lisans | 1 | 1 | 87,904 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020104 · Lisans | 1 | 1 | 75,081 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020111 · Lisans | 1 | 1 | 83,256 |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301020146 · Lisans | 1 | 1 | 88,899 |
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301019467 · Lisans
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301019474 · Lisans
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301019481 · Lisans
Memur
BursaÖSYM 301019488 · Lisans
Memur
DenizliÖSYM 301019495 · Lisans
Memur
Edirne / MerkezÖSYM 301019502 · Lisans
Memur
ErzurumÖSYM 301019509 · Lisans
Memur
GaziantepÖSYM 301019516 · Lisans
Memur
Isparta / MerkezÖSYM 301019523 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301019530 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301019537 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301019544 · Lisans
Memur
İzmirÖSYM 301019551 · Lisans
Memur
Kastamonu / MerkezÖSYM 301019558 · Lisans
Memur
KayseriÖSYM 301019565 · Lisans
Memur
Kütahya / MerkezÖSYM 301019572 · Lisans
Memur
Manisa / SomaÖSYM 301019579 · Lisans
Memur
SakaryaÖSYM 301019586 · Lisans
Memur
TrabzonÖSYM 301019593 · Lisans
Memur
VanÖSYM 301019600 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301019908 · Lisans
Memur
Kahramanmaraş / AfşinÖSYM 301019915 · Lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 301019971 · Lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 301019978 · Lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 301019985 · Lisans
Memur
İstanbul / FatihÖSYM 301020027 · Lisans
Memur
Van / TuşbaÖSYM 301020055 · Lisans
Memur
Van / TuşbaÖSYM 301020062 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020090 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020097 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020104 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020111 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301020146 · Lisans