KPSS 2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 264 | 264 | 67,676 – 91,072 | 91,072 |
| İcra Memuru | 180 | 180 | 83,790 – 90,139 | 91,929 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 135 | 135 | 86,517 – 92,039 | 92,676 |
| Hareket Memuru |
| 71 |
| 71 |
| 74,212 – 81,676 |
| 86,776 |
| Mühendis (Makine) | 57 | 57 | 84,655 – 91,453 | 91,453 |
| Bilgisayar İşletmeni | 40 | 40 | 70,842 – 87,712 | 87,712 |
| Mühendis (Maden) | 29 | 29 | 68,680 – 76,804 | 78,006 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 26 | 26 | 83,701 – 92,241 | 94,936 |
| Avukat | 25 | 25 | 90,739 – 96,786 | 97,066 |
| Apron Memuru | 20 | 20 | 83,558 – 90,479 | 90,479 |
| Anbar Memuru | 19 | 19 | 67,557 – 79,539 | 79,539 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 16 | 16 | 78,258 – 86,440 | 88,123 |
| Mühendis (İnşaat) | 16 | 16 | 89,913 – 93,260 | 95,738 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 13 | 13 | 76,630 – 85,358 | 85,358 |
| Mühendis (Ziraat) | 11 | 11 | 76,604 – 76,619 | 78,294 |
| Sürveyan | 9 | 9 | 64,968 – 77,708 | 77,708 |
| Veteriner | 9 | 9 | 78,109 – 85,960 | 85,960 |
| İstatistikçi | 8 | 8 | 74,590 – 75,534 | 82,287 |
| Mühendis (Endüstri) | 8 | 8 | 88,259 – 88,834 | 91,596 |
| Mühendis (Harita) | 8 | 8 | 87,549 – 92,019 | 92,019 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 8 | 76,235 – 92,487 | 92,487 |
| Enformasyon Memuru | 7 | 7 | 78,009 | 80,773 |
| Mühendis (Çevre) | 5 | 5 | 82,452 – 89,590 | 89,590 |
| Mühendis (Kimya) | 5 | 5 | 85,281 – 90,967 | 90,967 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 5 | 5 | 73,296 – 78,084 | 78,084 |
| Mühendis (Gıda) | 4 | 4 | 85,634 – 87,555 | 88,905 |
| Aktüer | 3 | 3 | 76,112 | 81,926 |
| Mimar | 3 | 3 | 91,937 – 93,152 | 93,152 |
| Mühendis (Jeoloji) | 3 | 3 | 79,146 | 80,435 |
| Psikolog | 3 | 3 | 85,886 – 88,397 | 88,397 |
| Sosyal Çalışmacı | 3 | 3 | 85,247 – 86,620 | 88,571 |
| Veteriner Hekim | 3 | 3 | 82,067 – 86,232 | 86,232 |
| Çözümleyici | 2 | 2 | 80,785 | 81,634 |
| Diyetisyen | 2 | 2 | 88,873 – 89,776 | 89,776 |
| Grafiker | 2 | 2 | 69,861 – 70,243 | 70,243 |
| Kimyager | 2 | 2 | 86,799 | 91,462 |
| Kütüphaneci | 2 | 2 | 79,190 – 79,370 | 79,370 |
| Mühendis (Havacılık ve Uzay) | 2 | 2 | 76,652 – 81,520 | 81,520 |
| Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 82,885 – 83,637 | 83,637 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 2 | 2 | 81,326 – 83,544 | 83,544 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 2 | 2 | 83,961 – 89,222 | 89,222 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 2 | 2 | 76,414 – 76,454 | 76,454 |
| Mühendis (Yazılım) | 2 | 2 | 75,771 | 78,321 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 1 | 88,089 | 88,089 |
| Mühendis (Mekatronik) | 1 | 1 | 87,381 | 87,381 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 85,815 | 85,815 |
| Mühendis (Zootekni) | 1 | 1 | 77,703 | 77,703 |
| Mütercim | 1 | 1 | 86,195 | 86,195 |
| Perfüzyonist | 1 | 1 | 73,368 | 73,368 |
| Puantör | 1 | 1 | 84,597 | 84,597 |
| Sağlık Memuru | 1 | 1 | 87,910 | 87,910 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Çan | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017500 · Lisans | 1 | 1 | 88,939 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Çan | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017507 · Lisans | 2 | 2 | 85,838 – 86,857 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Çan |
| Mühendis (İnşaat) ÖSYM 301017514 · Lisans |
| 1 |
| 1 |
91,473 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çorum) Çorum / Dodurga | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017521 · Lisans | 1 | 1 | 88,327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çorum) Çorum / Dodurga | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017528 · Lisans | 1 | 1 | 85,436 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır / Çüngüş | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017535 · Lisans | 2 | 2 | 86,269 – 86,272 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ / Keban | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017542 · Lisans | 3 | 3 | 85,368 – 87,039 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Alpu | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017549 · Lisans | 1 | 1 | 88,256 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep / Karkamış | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017556 · Lisans | 1 | 1 | 88,701 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Afşin | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017563 · Lisans | 1 | 1 | 88,262 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kırşehir) Kırşehir / Kaman | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017570 · Lisans | 1 | 1 | 88,186 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kırşehir) Kırşehir / Kaman | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017577 · Lisans | 1 | 1 | 87,631 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mardin) Mardin / Dargeçit | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017584 · Lisans | 1 | 1 | 85,787 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mersin) Mersin / Mut | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017591 · Lisans | 1 | 1 | 88,730 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mersin) Mersin / Mut | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017598 · Lisans | 1 | 1 | 86,614 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Suşehri | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017605 · Lisans | 1 | 1 | 87,843 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Suşehri | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017612 · Lisans | 1 | 1 | 85,888 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017619 · Lisans | 3 | 3 | 87,529 – 87,599 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017626 · Lisans | 1 | 1 | 88,814 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Mühendis (Çevre) ÖSYM 301017633 · Lisans | 1 | 1 | 88,081 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum / Yakutiye | Psikolog ÖSYM 301017640 · Lisans | 1 | 1 | 86,648 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Sincan | Mühendis (Bilgisayar) ÖSYM 301017647 · Lisans | 1 | 1 | 89,457 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | Veteriner ÖSYM 301017654 · Lisans | 1 | 1 | 78,109 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Sincan | Veteriner ÖSYM 301017661 · Lisans | 1 | 1 | 85,728 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Veteriner ÖSYM 301017668 · Lisans | 3 | 3 | 78,181 – 78,761 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Beylikdüzü | Veteriner ÖSYM 301017675 · Lisans | 1 | 1 | 80,628 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Van) Van | Veteriner ÖSYM 301017682 · Lisans | 1 | 1 | 80,259 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Yozgat) Yozgat / Merkez | Veteriner ÖSYM 301017689 · Lisans | 1 | 1 | 85,960 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Yozgat) Yozgat / Merkez | Veteriner ÖSYM 301017696 · Lisans | 1 | 1 | 85,519 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Avukat ÖSYM 301017703 · Lisans | 1 | 1 | 94,583 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya / Emet | Avukat ÖSYM 301017710 · Lisans | 2 | 2 | 91,130 – 91,193 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017717 · Lisans | 2 | 2 | 79,795 – 81,081 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017724 · Lisans | 2 | 2 | 86,835 – 88,692 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017731 · Lisans | 1 | 1 | 80,275 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Memur ÖSYM 301017738 · Lisans | 3 | 3 | 81,497 – 88,675 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Mühendis (Kimya) ÖSYM 301017745 · Lisans | 1 | 1 | 88,391 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Mühendis (İnşaat) ÖSYM 301017752 · Lisans | 1 | 1 | 91,294 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Mühendis (Maden) ÖSYM 301017759 · Lisans | 3 | 3 | 76,804 – 78,006 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Mühendis (Endüstri) ÖSYM 301017766 · Lisans | 1 | 1 | 88,581 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Mühendis (Bilgisayar) ÖSYM 301017773 · Lisans | 1 | 1 | 84,559 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Mühendis (Makine) ÖSYM 301017780 · Lisans | 2 | 2 | 87,376 – 87,857 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Mühendis (İnşaat) ÖSYM 301017787 · Lisans | 3 | 3 | 89,913 – 91,505 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Mühendis (Maden) ÖSYM 301017794 · Lisans | 2 | 2 | 75,142 – 76,018 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya / Emet | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 301017801 · Lisans | 1 | 1 | 88,911 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Mimar ÖSYM 301017808 · Lisans | 1 | 1 | 93,152 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı (Ankara) Ankara | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ÖSYM 301017815 · Lisans | 2 | 2 | 83,947 – 84,377 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul / Avcılar | Memur ÖSYM 301017822 · Lisans | 2 | 2 | 77,079 – 77,763 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul / Avcılar | Perfüzyonist ÖSYM 301017829 · Lisans | 1 | 1 | 73,368 |
| Kamu Denetçiliği Kurumu (Ankara) Ankara | Mütercim ÖSYM 301017836 · Lisans | 1 | 1 | 86,195 |
| Kastamonu Üniversitesi Kastamonu / Merkez | Mimar ÖSYM 301017843 · Lisans | 1 | 1 | 91,937 |
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Çanakkale / ÇanÖSYM 301017500 · Lisans
Mühendis (Makine)
Çanakkale / ÇanÖSYM 301017507 · Lisans
Mühendis (İnşaat)
Çanakkale / ÇanÖSYM 301017514 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Çorum / DodurgaÖSYM 301017521 · Lisans
Mühendis (Makine)
Çorum / DodurgaÖSYM 301017528 · Lisans
Mühendis (Makine)
Diyarbakır / ÇüngüşÖSYM 301017535 · Lisans
Mühendis (Makine)
Elazığ / KebanÖSYM 301017542 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Eskişehir / AlpuÖSYM 301017549 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Gaziantep / KarkamışÖSYM 301017556 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Kahramanmaraş / AfşinÖSYM 301017563 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Kırşehir / KamanÖSYM 301017570 · Lisans
Mühendis (Makine)
Kırşehir / KamanÖSYM 301017577 · Lisans
Mühendis (Makine)
Mardin / DargeçitÖSYM 301017584 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Mersin / MutÖSYM 301017591 · Lisans
Mühendis (Makine)
Mersin / MutÖSYM 301017598 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Sivas / SuşehriÖSYM 301017605 · Lisans
Mühendis (Makine)
Sivas / SuşehriÖSYM 301017612 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
TekirdağÖSYM 301017619 · Lisans
Mühendis (Makine)
TekirdağÖSYM 301017626 · Lisans
Mühendis (Çevre)
TekirdağÖSYM 301017633 · Lisans
Psikolog
Erzurum / YakutiyeÖSYM 301017640 · Lisans
Mühendis (Bilgisayar)
Ankara / SincanÖSYM 301017647 · Lisans
Veteriner
Ağrı / MerkezÖSYM 301017654 · Lisans
Veteriner
Ankara / SincanÖSYM 301017661 · Lisans
Veteriner
Erzincan / MerkezÖSYM 301017668 · Lisans
Veteriner
İstanbul / BeylikdüzüÖSYM 301017675 · Lisans
Veteriner
VanÖSYM 301017682 · Lisans
Veteriner
Yozgat / MerkezÖSYM 301017689 · Lisans
Veteriner
Yozgat / MerkezÖSYM 301017696 · Lisans
Avukat
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017703 · Lisans
Avukat
Kütahya / EmetÖSYM 301017710 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017717 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017724 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017731 · Lisans
Memur
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017738 · Lisans
Mühendis (Kimya)
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017745 · Lisans
Mühendis (İnşaat)
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017752 · Lisans
Mühendis (Maden)
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017759 · Lisans
Mühendis (Endüstri)
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017766 · Lisans
Mühendis (Bilgisayar)
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017773 · Lisans
Mühendis (Makine)
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017780 · Lisans
Mühendis (İnşaat)
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017787 · Lisans
Mühendis (Maden)
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017794 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Kütahya / EmetÖSYM 301017801 · Lisans
Mimar
AnkaraÖSYM 301017808 · Lisans
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
AnkaraÖSYM 301017815 · Lisans
Memur
İstanbul / AvcılarÖSYM 301017822 · Lisans
Perfüzyonist
İstanbul / AvcılarÖSYM 301017829 · Lisans
Mütercim
AnkaraÖSYM 301017836 · Lisans
Mimar
Kastamonu / MerkezÖSYM 301017843 · Lisans