KPSS 2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 317 | 317 | 75,641 – 95,336 | 95,336 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 247 | 247 | 73,243 – 89,260 | 90,627 |
| Sürveyan | 177 | 177 | 63,023 – 85,792 | 88,257 |
| Tekniker | 99 | 99 | 76,477 – 96,863 | 97,186 |
| Hareket Memuru | 65 | 65 | 78,192 – 94,302 | 94,302 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 64 | 64 | 87,967 – 96,253 | 96,253 |
| Hazine Avukatı | 60 | 60 | 92,299 – 97,166 | 97,166 |
| İcra Memuru | 57 | 57 | 83,825 – 92,966 | 92,966 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 46 | 46 | 71,252 – 79,649 | 85,290 |
| Avukat | 36 | 36 | 92,640 – 97,730 | 98,647 |
| Mühendis (Makine) | 34 | 34 | 88,242 – 95,902 | 95,902 |
| Vagon Teknisyeni | 34 | 34 | 76,787 – 83,415 | 89,547 |
| Veteriner | 34 | 34 | 83,188 – 90,414 | 90,414 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 32 | 32 | 72,535 – 89,975 | 89,975 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 28 | 28 | 82,171 – 95,471 | 95,471 |
| Bilgisayar İşletmeni | 27 | 27 | 76,003 – 90,011 | 93,385 |
| Mühendis (İnşaat) | 24 | 24 | 92,195 – 95,944 | 97,230 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 21 | 21 | 87,764 – 92,401 | 93,982 |
| Anbar Memuru | 14 | 14 | 73,246 – 85,607 | 85,607 |
| Kondoktör | 14 | 14 | 76,122 – 87,961 | 87,961 |
| Mühendis (Maden) | 14 | 14 | 76,065 – 85,478 | 85,478 |
| Teknisyen | 13 | 13 | 85,146 – 91,334 | 98,893 |
| Sağlık Memuru | 10 | 10 | 84,189 – 86,357 | 90,638 |
| İş Makinası Sürücüsü | 9 | 9 | 83,022 – 87,122 | 87,122 |
| Aşçı | 8 | 8 | 85,483 – 91,908 | 91,908 |
| Mühendis (Harita) | 8 | 8 | 90,600 – 94,739 | 94,739 |
| Şoför | 8 | 8 | 89,369 – 96,022 | 96,022 |
| Apron Memuru | 7 | 7 | 87,954 – 90,077 | 90,969 |
| İstatistikçi | 6 | 6 | 83,915 – 84,196 | 87,261 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 6 | 6 | 89,986 – 94,078 | 94,078 |
| Puantör | 6 | 6 | 82,631 – 84,482 | 84,665 |
| Köprü Operatörü | 5 | 5 | 83,253 – 84,600 | 84,600 |
| Mühendis (Çevre) | 5 | 5 | 87,520 – 92,679 | 92,679 |
| Mühendis (Jeoloji) | 5 | 5 | 83,677 – 92,070 | 92,070 |
| Mühendis (Kimya) | 5 | 5 | 86,766 – 89,640 | 91,307 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 5 | 5 | 83,163 – 84,788 | 84,788 |
| Mühendis (Endüstri) | 4 | 4 | 89,990 – 95,253 | 95,253 |
| Mühendis (Gıda) | 4 | 4 | 88,286 – 89,221 | 89,221 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 4 | 4 | 85,133 – 86,724 | 88,098 |
| Mütercim | 4 | 4 | 83,305 – 88,639 | 88,905 |
| Hizmetli | 3 | 3 | 91,123 – 99,403 | 100,000 |
| Mühendis (Biyomedikal) | 3 | 3 | 92,235 | 94,906 |
| Mühendis (Mekatronik) | 3 | 3 | 89,791 – 92,451 | 92,451 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 3 | 3 | 79,729 – 83,296 | 83,296 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2 | 79,419 – 84,523 | 84,523 |
| Laborant | 2 | 2 | 87,771 – 92,108 | 92,108 |
| Mimar | 2 | 2 | 94,607 – 96,423 | 96,423 |
| Mühendis (Havacılık ve Uzay) | 2 | 2 | 84,757 | 86,799 |
| Mühendis (Nükleer Enerji) | 2 | 2 | 79,863 – 84,243 | 84,243 |
| Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 83,669 – 85,332 | 85,332 |
| Mühendis (Yazılım) | 2 | 2 | 87,228 | 88,119 |
| Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 85,322 – 88,704 | 88,704 |
| Psikolog | 2 | 2 | 92,885 – 93,567 | 93,567 |
| Sağlık Teknikeri | 2 | 2 | 91,608 – 92,898 | 92,898 |
| Satınalma Memuru | 2 | 2 | 82,606 – 83,688 | 83,688 |
| Uzman | 2 | 2 | 77,003 – 85,211 | 85,211 |
| Biolog | 1 | 1 | 92,282 | 92,282 |
| Çocuk Gelişimcisi | 1 | 1 | 90,308 | 90,308 |
| Fizyoterapist | 1 | 1 | 92,205 | 92,205 |
| Hemşire | 1 | 1 | 90,697 | 90,697 |
| Kütüphaneci | 1 | 1 | 85,153 | 85,153 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 1 | 1 | 81,440 | 81,440 |
| Mühendis (Gemi Makineleri) | 1 | 1 | 74,065 | 74,065 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 1 | 1 | 89,742 | 89,742 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 87,687 | 87,687 |
| Mühendis (Tekstil) | 1 | 1 | 84,955 | 84,955 |
| Programcı | 1 | 1 | 86,916 | 86,916 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 | 89,907 | 89,907 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 1 | 90,487 | 90,487 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya | Kondoktör ÖSYM 202010164 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,032 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Kondoktör ÖSYM 202010171 · Ön lisans | 2 | 2 | 76,122 – 76,441 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Adana) Adana |
| Memur ÖSYM 202010178 · Ön lisans |
| 1 |
| 1 |
80,413 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 202010185 · Ön lisans | 3 | 3 | 76,783 – 81,577 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir | Memur ÖSYM 202010192 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,289 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Bitlis) Bitlis | Memur ÖSYM 202010199 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,916 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Çankırı) Çankırı | Memur ÖSYM 202010206 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,226 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır | Memur ÖSYM 202010213 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,667 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 202010220 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,961 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep | Memur ÖSYM 202010227 · Ön lisans | 1 | 1 | 78,350 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 202010234 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,146 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 202010241 · Ön lisans | 1 | 1 | 78,550 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kocaeli) Kocaeli | Memur ÖSYM 202010248 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,479 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Konya) Konya | Memur ÖSYM 202010255 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,984 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Mersin) Mersin | Memur ÖSYM 202010262 · Ön lisans | 1 | 1 | 78,673 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sakarya) Sakarya | Memur ÖSYM 202010269 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,592 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Memur ÖSYM 202010276 · Ön lisans | 1 | 1 | 78,995 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Uşak) Uşak | Memur ÖSYM 202010283 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,956 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Van) Van | Memur ÖSYM 202010290 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,396 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 202010297 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,024 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Tekniker ÖSYM 202010304 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,662 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Tekniker ÖSYM 202010311 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,848 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Tekniker ÖSYM 202010318 · Ön lisans | 4 | 4 | 80,047 – 82,154 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Çankırı) Çankırı | Tekniker ÖSYM 202010325 · Ön lisans | 1 | 1 | 80,423 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir | Tekniker ÖSYM 202010332 · Ön lisans | 2 | 2 | 84,272 – 84,701 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Tekniker ÖSYM 202010339 · Ön lisans | 2 | 2 | 82,250 – 83,773 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kırıkkale) Kırıkkale | Tekniker ÖSYM 202010346 · Ön lisans | 1 | 1 | 80,731 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Tekniker ÖSYM 202010353 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,773 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Tekniker ÖSYM 202010360 · Ön lisans | 1 | 1 | 80,535 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010367 · Ön lisans | 2 | 2 | 83,114 – 83,536 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Amasya) Amasya / Merzifon | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010374 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,122 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Gökçeada | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010381 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,406 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010388 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,003 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Hakkari) Hakkari / Yüksekova | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010395 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,022 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Rize) Rize / Pazar | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010402 · Ön lisans | 1 | 1 | 86,969 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Merkez | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010409 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,374 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Uşak) Uşak / Merkez | İş Makinası Sürücüsü ÖSYM 202010416 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,727 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır / Bağlar | Köprü Operatörü ÖSYM 202010423 · Ön lisans | 1 | 1 | 84,600 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Trabzon) Trabzon / Ortahisar | Köprü Operatörü ÖSYM 202010430 · Ön lisans | 4 | 4 | 83,253 – 84,525 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Adıyaman) Adıyaman / Merkez | Tekniker ÖSYM 202010437 · Ön lisans | 1 | 1 | 93,543 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | Tekniker ÖSYM 202010444 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,103 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Amasya) Amasya / Merzifon | Tekniker ÖSYM 202010451 · Ön lisans | 1 | 1 | 96,322 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Antalya) Antalya / Muratpaşa | Tekniker ÖSYM 202010458 · Ön lisans | 2 | 2 | 91,860 – 97,186 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Bingöl) Bingöl / Merkez | Tekniker ÖSYM 202010465 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,608 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Gökçeada | Tekniker ÖSYM 202010472 · Ön lisans | 1 | 1 | 94,054 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Gökçeada | Tekniker ÖSYM 202010479 · Ön lisans | 1 | 1 | 94,817 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum / Yakutiye | Tekniker ÖSYM 202010486 · Ön lisans | 1 | 1 | 91,307 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Hakkari) Hakkari / Yüksekova | Tekniker ÖSYM 202010493 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,441 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Hakkari) Hakkari / Yüksekova | Tekniker ÖSYM 202010500 · Ön lisans | 1 | 1 | 93,055 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Hakkari) Hakkari / Yüksekova | Tekniker ÖSYM 202010507 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,836 |
Kondoktör
KütahyaÖSYM 202010164 · Ön lisans
Kondoktör
ZonguldakÖSYM 202010171 · Ön lisans
Memur
AdanaÖSYM 202010178 · Ön lisans
Memur
AnkaraÖSYM 202010185 · Ön lisans
Memur
BalıkesirÖSYM 202010192 · Ön lisans
Memur
BitlisÖSYM 202010199 · Ön lisans
Memur
ÇankırıÖSYM 202010206 · Ön lisans
Memur
DiyarbakırÖSYM 202010213 · Ön lisans
Memur
ErzurumÖSYM 202010220 · Ön lisans
Memur
GaziantepÖSYM 202010227 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 202010234 · Ön lisans
Memur
İzmirÖSYM 202010241 · Ön lisans
Memur
KocaeliÖSYM 202010248 · Ön lisans
Memur
KonyaÖSYM 202010255 · Ön lisans
Memur
MersinÖSYM 202010262 · Ön lisans
Memur
SakaryaÖSYM 202010269 · Ön lisans
Memur
SivasÖSYM 202010276 · Ön lisans
Memur
UşakÖSYM 202010283 · Ön lisans
Memur
VanÖSYM 202010290 · Ön lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 202010297 · Ön lisans
Tekniker
AnkaraÖSYM 202010304 · Ön lisans
Tekniker
AnkaraÖSYM 202010311 · Ön lisans
Tekniker
AnkaraÖSYM 202010318 · Ön lisans
Tekniker
ÇankırıÖSYM 202010325 · Ön lisans
Tekniker
EskişehirÖSYM 202010332 · Ön lisans
Tekniker
İzmirÖSYM 202010339 · Ön lisans
Tekniker
KırıkkaleÖSYM 202010346 · Ön lisans
Tekniker
SivasÖSYM 202010353 · Ön lisans
Tekniker
ZonguldakÖSYM 202010360 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Ağrı / MerkezÖSYM 202010367 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Amasya / MerzifonÖSYM 202010374 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Çanakkale / GökçeadaÖSYM 202010381 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Erzincan / MerkezÖSYM 202010388 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Hakkari / YüksekovaÖSYM 202010395 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Rize / PazarÖSYM 202010402 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Sivas / MerkezÖSYM 202010409 · Ön lisans
İş Makinası Sürücüsü
Uşak / MerkezÖSYM 202010416 · Ön lisans
Köprü Operatörü
Diyarbakır / BağlarÖSYM 202010423 · Ön lisans
Köprü Operatörü
Trabzon / OrtahisarÖSYM 202010430 · Ön lisans
Tekniker
Adıyaman / MerkezÖSYM 202010437 · Ön lisans
Tekniker
Ağrı / MerkezÖSYM 202010444 · Ön lisans
Tekniker
Amasya / MerzifonÖSYM 202010451 · Ön lisans
Tekniker
Antalya / MuratpaşaÖSYM 202010458 · Ön lisans
Tekniker
Bingöl / MerkezÖSYM 202010465 · Ön lisans
Tekniker
Çanakkale / GökçeadaÖSYM 202010472 · Ön lisans
Tekniker
Çanakkale / GökçeadaÖSYM 202010479 · Ön lisans
Tekniker
Erzurum / YakutiyeÖSYM 202010486 · Ön lisans
Tekniker
Hakkari / YüksekovaÖSYM 202010493 · Ön lisans
Tekniker
Hakkari / YüksekovaÖSYM 202010500 · Ön lisans
Tekniker
Hakkari / YüksekovaÖSYM 202010507 · Ön lisans