KPSS 2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Hemşire | 275 | 275 | 72,352 – 74,620 | 87,168 |
| Memur | 262 | 262 | 76,598 – 97,857 | 97,857 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 160 | 160 | 86,226 – 95,421 | 95,421 |
| Avukat |
| 105 |
| 105 |
| 90,696 – 96,986 |
| 96,986 |
| Hazine Avukatı | 105 | 105 | 90,784 – 94,607 | 94,607 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 65 | 65 | 69,920 – 91,765 | 92,991 |
| Büro Personeli | 63 | 63 | 72,657 – 91,028 | 91,803 |
| Mühendis (Makine) | 56 | 56 | 85,730 – 92,424 | 94,131 |
| Hareket Memuru | 55 | 55 | 74,551 – 87,029 | 87,029 |
| Mühendis (İnşaat) | 42 | 42 | 90,225 – 100,000 | 100,000 |
| Sürveyan | 42 | 25 | 74,512 – 85,073 | 85,073 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 41 | 41 | 73,635 – 77,872 | 81,912 |
| Mühendis (Harita) | 35 | 35 | 81,796 – 95,232 | 95,232 |
| İcra Memuru | 25 | 25 | 81,314 – 90,746 | 90,759 |
| Bilgisayar İşletmeni | 19 | 19 | 74,904 – 83,936 | 83,936 |
| Mühendis (Endüstri) | 16 | 16 | 87,274 – 91,926 | 94,070 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 14 | 14 | 68,817 – 80,417 | 80,417 |
| Mühendis (Jeoloji) | 13 | 13 | 81,061 – 87,484 | 87,484 |
| Mimar | 12 | 12 | 90,780 – 95,446 | 95,446 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 12 | 12 | 86,147 – 91,657 | 91,657 |
| Mühendis (Maden) | 12 | 12 | 74,937 – 83,745 | 83,745 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 11 | 11 | 83,667 – 88,467 | 88,467 |
| Mühendis (Kimya) | 10 | 10 | 84,688 – 90,123 | 90,123 |
| İstatistikçi | 9 | 9 | 76,243 – 82,456 | 82,456 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 9 | 9 | 75,859 – 86,005 | 91,161 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 9 | 9 | 87,768 – 97,647 | 97,647 |
| Mühendis (Çevre) | 9 | 9 | 84,303 – 92,818 | 92,818 |
| Veteriner | 9 | 9 | 83,779 – 90,717 | 90,717 |
| Mühendis (Biyomedikal) | 7 | 7 | 89,704 – 91,714 | 93,237 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 7 | 7 | 81,602 – 87,641 | 89,202 |
| Diyetisyen | 6 | 6 | 91,051 – 93,675 | 93,966 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 5 | 5 | 78,217 – 83,414 | 83,414 |
| Anbar Memuru | 4 | 4 | 80,641 – 81,541 | 81,541 |
| Kimyager | 4 | 4 | 84,148 – 90,297 | 90,994 |
| Kütüphaneci | 4 | 4 | 80,952 – 83,346 | 83,346 |
| Muhasebeci | 4 | 4 | 80,439 – 81,877 | 81,877 |
| Mühendis (Ziraat) | 4 | 4 | 79,689 – 86,681 | 86,681 |
| Psikolog | 4 | 4 | 89,240 – 89,488 | 90,225 |
| Puantör | 4 | 4 | 80,877 – 81,339 | 85,461 |
| Satınalma Memuru | 4 | 4 | 81,199 – 83,563 | 83,563 |
| Şehir Plancısı | 4 | 4 | 86,626 – 89,179 | 89,179 |
| Apron Memuru | 3 | 3 | 89,289 – 92,720 | 92,720 |
| Mühendis (Deniz Ulaştırma İşletme) | 3 | 3 | 70,784 – 77,115 | 77,115 |
| Mütercim | 3 | 3 | 81,051 – 84,161 | 84,161 |
| Programcı | 3 | 3 | 82,377 – 85,542 | 85,542 |
| Ambar Memuru | 2 | 2 | 91,587 – 92,572 | 92,572 |
| Aşçı | 2 | 2 | 80,858 | 81,210 |
| Mühendis (Gıda) | 2 | 2 | 87,541 – 91,686 | 91,686 |
| Mühendis (Havacılık ve Uzay) | 2 | 2 | 83,010 – 83,493 | 83,493 |
| Fizyoterapist | 1 | 1 | 91,617 | 91,617 |
| Heykeltraş | 1 | 1 | 69,149 | 69,149 |
| Mühendis (Gemi İnşaatı) | 1 | 1 | 74,471 | 74,471 |
| Mühendis (Gemi Makineleri) | 1 | 1 | 61,015 | 61,015 |
| Mühendis (Jeofizik) | 1 | 1 | 80,249 | 80,249 |
| Mühendis (Kontrol ve Otomasyon) | 1 | 0 | – | – |
| Mühendis (Mekatronik) | 1 | 1 | 90,746 | 90,746 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 1 | 1 | 88,895 | 88,895 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 86,618 | 86,618 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| Mühendis (Tekstil) | 1 | 1 | 79,651 | 79,651 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 78,003 | 78,003 |
| Mühendis (Yazılım) | 1 | 1 | 84,457 | 84,457 |
| Şoför | 1 | 1 | 91,199 | 91,199 |
| Uzman | 1 | 1 | 82,081 | 82,081 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 1 | 81,855 | 81,855 |
| Veteriner Hekim | 1 | 1 | 91,235 | 91,235 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Alpu | Memur ÖSYM 301016653 · Lisans | 3 | 3 | 83,498 – 84,559 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep / Karkamış | Memur ÖSYM 301016660 · Lisans | 3 | 3 | 81,720 – 82,742 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Avcılar |
| Memur ÖSYM 301016667 · Lisans |
| 1 |
| 1 |
86,679 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Afşin | Memur ÖSYM 301016674 · Lisans | 3 | 3 | 82,114 – 82,710 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kırşehir) Kırşehir / Kaman | Memur ÖSYM 301016681 · Lisans | 2 | 2 | 81,968 – 82,644 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Manisa) Manisa / Salihli | Memur ÖSYM 301016688 · Lisans | 2 | 2 | 83,348 – 83,752 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mardin) Mardin / Dargeçit | Memur ÖSYM 301016695 · Lisans | 2 | 2 | 81,422 – 81,551 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mersin) Mersin / Mut | Memur ÖSYM 301016702 · Lisans | 4 | 4 | 81,669 – 84,512 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Muş) Muş / Varto | Memur ÖSYM 301016709 · Lisans | 3 | 3 | 81,119 – 82,390 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Osmaniye) Osmaniye / Kadirli | Memur ÖSYM 301016716 · Lisans | 3 | 3 | 83,191 – 84,140 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Suşehri | Memur ÖSYM 301016723 · Lisans | 3 | 3 | 81,487 – 81,547 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şanlıurfa / Bozova | Memur ÖSYM 301016730 · Lisans | 2 | 2 | 81,483 – 81,549 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şanlıurfa / Bozova | Memur ÖSYM 301016737 · Lisans | 4 | 4 | 81,166 – 81,695 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Memur ÖSYM 301016744 · Lisans | 3 | 3 | 83,718 – 84,125 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Memur ÖSYM 301017031 · Lisans | 1 | 1 | 83,585 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017066 · Lisans | 1 | 1 | 83,035 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017073 · Lisans | 1 | 1 | 87,619 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017080 · Lisans | 3 | 3 | 81,433 – 81,651 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 301017087 · Lisans | 1 | 1 | 78,353 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Memur ÖSYM 301017094 · Lisans | 1 | 1 | 82,327 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Memur ÖSYM 301017101 · Lisans | 2 | 2 | 81,213 – 81,371 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya / Emet | Memur ÖSYM 301017108 · Lisans | 2 | 2 | 81,783 – 82,267 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya / Emet | Memur ÖSYM 301017115 · Lisans | 2 | 2 | 81,602 – 81,795 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Erzincan) Erzincan / Üzümlü | Memur ÖSYM 301018312 · Lisans | 1 | 1 | 81,988 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Malatya) Malatya / Yeşilyurt | Memur ÖSYM 301018319 · Lisans | 1 | 1 | 87,916 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Kızılcahamam | Memur ÖSYM 301018340 · Lisans | 3 | 3 | 84,085 – 85,815 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Adana) Adana | Memur ÖSYM 301019012 · Lisans | 4 | 4 | 85,392 – 86,891 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar | Memur ÖSYM 301019019 · Lisans | 4 | 4 | 81,489 – 85,434 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301019026 · Lisans | 12 | 12 | 83,041 – 88,852 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301019033 · Lisans | 4 | 4 | 82,540 – 82,994 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 301019040 · Lisans | 4 | 4 | 82,958 – 84,269 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 301019047 · Lisans | 3 | 3 | 84,108 – 85,535 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malatya) Malatya | Memur ÖSYM 301019054 · Lisans | 5 | 5 | 81,189 – 83,335 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Memur ÖSYM 301019061 · Lisans | 5 | 5 | 81,289 – 82,950 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Bursa) Bursa / Karacabey | Memur ÖSYM 301019523 · Lisans | 1 | 1 | 87,393 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Iğdır) Iğdır / Aralık | Memur ÖSYM 301019530 · Lisans | 1 | 1 | 81,206 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Ulaş | Memur ÖSYM 301019537 · Lisans | 1 | 1 | 81,193 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301019852 · Lisans | 4 | 4 | 85,061 – 85,641 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 301019859 · Lisans | 1 | 1 | 87,552 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Adana) Adana | Memur ÖSYM 301020069 · Lisans | 1 | 1 | 87,870 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı | Memur ÖSYM 301020076 · Lisans | 17 | 17 | 85,303 – 90,579 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı | Memur ÖSYM 301020083 · Lisans | 2 | 2 | 85,071 – 91,203 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Gölbaşı | Memur ÖSYM 301020090 · Lisans | 5 | 5 | 84,786 – 89,905 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Batman) Batman / Merkez | Memur ÖSYM 301020097 · Lisans | 1 | 1 | 85,845 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Denizli) Denizli | Memur ÖSYM 301020104 · Lisans | 2 | 2 | 85,762 – 87,431 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 301020111 · Lisans | 1 | 1 | 88,535 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Isparta) Isparta / Merkez | Memur ÖSYM 301020118 · Lisans | 1 | 1 | 89,765 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020125 · Lisans | 1 | 1 | 85,228 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul / Esenler | Memur ÖSYM 301020132 · Lisans | 1 | 1 | 88,747 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 301020139 · Lisans | 2 | 2 | 89,513 – 90,765 |
Memur
Eskişehir / AlpuÖSYM 301016653 · Lisans
Memur
Gaziantep / KarkamışÖSYM 301016660 · Lisans
Memur
İstanbul / AvcılarÖSYM 301016667 · Lisans
Memur
Kahramanmaraş / AfşinÖSYM 301016674 · Lisans
Memur
Kırşehir / KamanÖSYM 301016681 · Lisans
Memur
Manisa / SalihliÖSYM 301016688 · Lisans
Memur
Mardin / DargeçitÖSYM 301016695 · Lisans
Memur
Mersin / MutÖSYM 301016702 · Lisans
Memur
Muş / VartoÖSYM 301016709 · Lisans
Memur
Osmaniye / KadirliÖSYM 301016716 · Lisans
Memur
Sivas / SuşehriÖSYM 301016723 · Lisans
Memur
Şanlıurfa / BozovaÖSYM 301016730 · Lisans
Memur
Şanlıurfa / BozovaÖSYM 301016737 · Lisans
Memur
TekirdağÖSYM 301016744 · Lisans
Memur
Erzincan / MerkezÖSYM 301017031 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017066 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017073 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017080 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 301017087 · Lisans
Memur
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017094 · Lisans
Memur
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 301017101 · Lisans
Memur
Kütahya / EmetÖSYM 301017108 · Lisans
Memur
Kütahya / EmetÖSYM 301017115 · Lisans
Memur
Erzincan / ÜzümlüÖSYM 301018312 · Lisans
Memur
Malatya / YeşilyurtÖSYM 301018319 · Lisans
Memur
Ankara / KızılcahamamÖSYM 301018340 · Lisans
Memur
AdanaÖSYM 301019012 · Lisans
Memur
AfyonkarahisarÖSYM 301019019 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301019026 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301019033 · Lisans
Memur
İstanbulÖSYM 301019040 · Lisans
Memur
İzmirÖSYM 301019047 · Lisans
Memur
MalatyaÖSYM 301019054 · Lisans
Memur
SivasÖSYM 301019061 · Lisans
Memur
Bursa / KaracabeyÖSYM 301019523 · Lisans
Memur
Iğdır / AralıkÖSYM 301019530 · Lisans
Memur
Sivas / UlaşÖSYM 301019537 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301019852 · Lisans
Memur
ErzurumÖSYM 301019859 · Lisans
Memur
AdanaÖSYM 301020069 · Lisans
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301020076 · Lisans
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301020083 · Lisans
Memur
Ankara / GölbaşıÖSYM 301020090 · Lisans
Memur
Batman / MerkezÖSYM 301020097 · Lisans
Memur
DenizliÖSYM 301020104 · Lisans
Memur
ErzurumÖSYM 301020111 · Lisans
Memur
Isparta / MerkezÖSYM 301020118 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020125 · Lisans
Memur
İstanbul / EsenlerÖSYM 301020132 · Lisans
Memur
İzmirÖSYM 301020139 · Lisans