KPSS 2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Şoför | 123 | 123 | 82,364 – 95,808 | 95,808 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 121 | 121 | 72,610 – 87,390 | 87,390 |
| Tekniker | 107 | 107 | 72,733 – 99,813 | 99,813 |
| Hizmetli | 55 | 55 | 87,183 – 92,326 | 92,326 |
| Sağlık Teknikeri | 54 | 54 | 80,707 – 91,130 | 91,130 |
| Büro Personeli | 49 | 49 | 72,026 – 97,596 | 97,596 |
| İcra Memuru | 35 | 35 | 85,692 – 90,212 | 90,212 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 29 | 29 | 73,696 – 93,335 | 93,335 |
| Memur | 26 | 26 | 75,886 – 98,281 | 98,281 |
| Kondoktör | 25 | 25 | 74,394 – 75,951 | 86,254 |
| Muhasebeci | 25 | 25 | 80,038 – 84,472 | 84,579 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 24 | 24 | 73,724 – 88,881 | 88,881 |
| Destek Personeli | 6 | 6 | 74,220 – 88,838 | 88,838 |
| Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 | 86,550 – 90,189 | 90,189 |
| İş Makinası Sürücüsü | 3 | 3 | 84,419 – 88,990 | 88,990 |
| Aşçı | 2 | 2 | 85,552 | 86,181 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 1 | 90,365 | 90,365 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ağrı) Ağrı | Hizmetli ÖSYM 201011746 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,545 – 88,086 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Aksaray) Aksaray | Hizmetli ÖSYM 201011753 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,912 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Hizmetli ÖSYM 201011760 · Ön lisans | 15 | 15 | 87,397 – 88,678 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bayburt) Bayburt | Hizmetli ÖSYM 201011767 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,183 – 87,306 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bingöl) Bingöl | Hizmetli ÖSYM 201011774 · Ön lisans | 2 | 2 | 89,268 – 90,368 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Burdur) Burdur | Hizmetli ÖSYM 201011781 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,644 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bursa) Bursa | Hizmetli ÖSYM 201011788 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,837 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Çanakkale) Çanakkale | Hizmetli ÖSYM 201011795 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,589 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Çankırı) Çankırı | Hizmetli ÖSYM 201011802 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,649 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Erzincan) Erzincan | Hizmetli ÖSYM 201011809 · Ön lisans | 1 | 1 | 91,408 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Erzurum) Erzurum | Hizmetli ÖSYM 201011816 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,354 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Giresun) Giresun | Hizmetli ÖSYM 201011823 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,679 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Hakkari) Hakkari | Hizmetli ÖSYM 201011830 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,026 – 88,332 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Iğdır) Iğdır | Hizmetli ÖSYM 201011837 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,477 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Hizmetli ÖSYM 201011844 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,072 – 88,343 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İzmir) İzmir | Hizmetli ÖSYM 201011851 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,567 – 89,573 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kocaeli) Kocaeli | Hizmetli ÖSYM 201011858 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,936 – 88,339 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Mardin) Mardin | Hizmetli ÖSYM 201011865 · Ön lisans | 1 | 1 | 92,326 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Mersin) Mersin | Hizmetli ÖSYM 201011872 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,745 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Muğla) Muğla | Hizmetli ÖSYM 201011879 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,800 – 88,933 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Nevşehir) Nevşehir | Hizmetli ÖSYM 201011886 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,628 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Rize) Rize | Hizmetli ÖSYM 201011893 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,022 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sakarya) Sakarya | Hizmetli ÖSYM 201011900 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,389 – 87,962 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sivas) Sivas | Hizmetli ÖSYM 201011907 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,398 – 87,601 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Hizmetli ÖSYM 201011914 · Ön lisans | 1 | 1 | 91,244 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şırnak) Şırnak | Hizmetli ÖSYM 201011921 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,395 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Tunceli) Tunceli | Hizmetli ÖSYM 201011928 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,283 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Van) Van | Hizmetli ÖSYM 201011935 · Ön lisans | 2 | 2 | 89,261 – 89,382 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Yalova) Yalova | Hizmetli ÖSYM 201011942 · Ön lisans | 1 | 1 | 87,425 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Yozgat) Yozgat | Hizmetli ÖSYM 201011949 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,841 |
Hizmetli
AğrıÖSYM 201011746 · Ön lisans
Hizmetli
AksarayÖSYM 201011753 · Ön lisans
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Hizmetli
AnkaraÖSYM 201011760 · Ön lisans
Hizmetli
BayburtÖSYM 201011767 · Ön lisans
Hizmetli
BingölÖSYM 201011774 · Ön lisans
Hizmetli
BurdurÖSYM 201011781 · Ön lisans
Hizmetli
BursaÖSYM 201011788 · Ön lisans
Hizmetli
ÇanakkaleÖSYM 201011795 · Ön lisans
Hizmetli
ÇankırıÖSYM 201011802 · Ön lisans
Hizmetli
ErzincanÖSYM 201011809 · Ön lisans
Hizmetli
ErzurumÖSYM 201011816 · Ön lisans
Hizmetli
GiresunÖSYM 201011823 · Ön lisans
Hizmetli
HakkariÖSYM 201011830 · Ön lisans
Hizmetli
IğdırÖSYM 201011837 · Ön lisans
Hizmetli
İstanbulÖSYM 201011844 · Ön lisans
Hizmetli
İzmirÖSYM 201011851 · Ön lisans
Hizmetli
KocaeliÖSYM 201011858 · Ön lisans
Hizmetli
MardinÖSYM 201011865 · Ön lisans
Hizmetli
MersinÖSYM 201011872 · Ön lisans
Hizmetli
MuğlaÖSYM 201011879 · Ön lisans
Hizmetli
NevşehirÖSYM 201011886 · Ön lisans
Hizmetli
RizeÖSYM 201011893 · Ön lisans
Hizmetli
SakaryaÖSYM 201011900 · Ön lisans
Hizmetli
SivasÖSYM 201011907 · Ön lisans
Hizmetli
ŞanlıurfaÖSYM 201011914 · Ön lisans
Hizmetli
ŞırnakÖSYM 201011921 · Ön lisans
Hizmetli
TunceliÖSYM 201011928 · Ön lisans
Hizmetli
VanÖSYM 201011935 · Ön lisans
Hizmetli
YalovaÖSYM 201011942 · Ön lisans
Hizmetli
YozgatÖSYM 201011949 · Ön lisans