KPSS 2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 260 | 260 | 68,179 – 97,859 | 97,859 |
| Büro Personeli | 246 | 246 | 69,770 – 91,488 | 91,488 |
| Mühendis (İnşaat) | 170 | 170 | 88,435 – 95,506 | 96,001 |
| Mühendis (Makine) |
| 139 |
| 139 |
| 82,733 – 96,000 |
| 96,000 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 110 | 110 | 84,921 – 92,640 | 92,640 |
| Hemşire | 107 | 107 | 75,442 – 77,748 | 79,392 |
| Hareket Memuru | 89 | 89 | 71,450 – 84,971 | 84,971 |
| Mühendis (Çevre) | 74 | 74 | 79,630 – 87,185 | 89,361 |
| Mühendis (Harita) | 74 | 74 | 81,134 – 91,009 | 92,055 |
| Mimar | 68 | 68 | 88,698 – 95,364 | 95,364 |
| Mühendis (Jeoloji) | 46 | 46 | 76,972 – 87,486 | 87,486 |
| Şehir Plancısı | 36 | 36 | 83,688 – 93,174 | 93,174 |
| Mühendis (Endüstri) | 31 | 31 | 85,563 – 91,801 | 92,699 |
| Avukat | 30 | 30 | 90,852 – 96,416 | 96,482 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 27 | 27 | 71,176 – 90,860 | 93,887 |
| Mühendis (Maden) | 22 | 22 | 74,708 – 83,835 | 83,835 |
| Bilgisayar İşletmeni | 21 | 21 | 70,266 – 82,917 | 83,191 |
| Sürveyan | 20 | 17 | 57,060 – 72,457 | 72,457 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 18 | 18 | 84,898 – 95,277 | 95,277 |
| Mühendis (Jeofizik) | 18 | 18 | 73,334 – 81,538 | 81,538 |
| Mühendis (Kimya) | 18 | 18 | 83,076 – 89,952 | 89,952 |
| Veteriner | 12 | 12 | 82,149 – 85,607 | 85,607 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 11 | 11 | 73,053 – 81,697 | 82,642 |
| Apron Memuru | 10 | 10 | 86,459 – 88,429 | 88,429 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 10 | 10 | 76,431 – 82,802 | 82,977 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 8 | 8 | 85,207 – 88,346 | 88,346 |
| Veznedar | 8 | 8 | 80,009 – 80,028 | 85,120 |
| Mühendis (Yazılım) | 7 | 7 | 83,368 | 84,861 |
| Biolog | 6 | 6 | 85,055 – 85,205 | 85,370 |
| Ebe | 6 | 6 | 74,448 | 79,167 |
| Evlendirme Memuru | 5 | 5 | 81,030 | 81,645 |
| Fizyoterapist | 5 | 5 | 90,244 | 90,947 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 5 | 84,900 | 86,887 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 5 | 5 | 85,747 – 96,048 | 96,501 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 5 | 5 | 81,668 – 86,088 | 86,088 |
| Programcı | 5 | 5 | 85,224 – 91,193 | 91,193 |
| Veteriner Hekim | 5 | 5 | 82,845 – 88,372 | 88,372 |
| İcra Memuru | 4 | 4 | 81,364 – 82,750 | 82,750 |
| Mühendis (Mekatronik) | 4 | 4 | 87,619 – 91,767 | 91,767 |
| Diyetisyen | 3 | 3 | 91,345 – 91,972 | 91,972 |
| Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 87,041 – 90,223 | 90,574 |
| Mühendis (Otomotiv) | 3 | 3 | 86,160 – 90,629 | 90,629 |
| Mühendis (Tekstil) | 3 | 3 | 80,227 – 81,115 | 82,441 |
| Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 82,690 – 88,085 | 88,085 |
| Mütercim | 3 | 3 | 66,571 – 81,230 | 81,230 |
| Kimyager | 2 | 2 | 82,792 – 83,894 | 83,894 |
| Kütüphaneci | 2 | 2 | 80,195 – 81,271 | 81,271 |
| Psikolog | 2 | 2 | 88,575 – 89,119 | 89,119 |
| Puantör | 2 | 2 | 79,634 – 80,151 | 80,151 |
| Tahsildar | 2 | 2 | 80,314 | 88,931 |
| Grafiker | 1 | 1 | 76,337 | 76,337 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 89,083 | 89,083 |
| Muhasebeci | 1 | 1 | 81,106 | 81,106 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 1 | 1 | 87,603 | 87,603 |
| Mühendis (Deniz Ulaştırma İşletme) | 1 | 1 | 72,622 | 72,622 |
| Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 88,598 | 88,598 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 85,722 | 85,722 |
| Odyolog | 1 | 1 | 92,404 | 92,404 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Memur ÖSYM 302013601 · Lisans | 3 | 3 | 81,170 – 83,432 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Memur ÖSYM 302013608 · Lisans | 1 | 1 | 84,892 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Artvin / Hopa
| Memur ÖSYM 302013615 · Lisans |
| 2 |
| 2 |
81,108 – 81,121 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Artvin) Artvin / Hopa | Memur ÖSYM 302013622 · Lisans | 4 | 4 | 80,964 – 81,547 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Çan | Memur ÖSYM 302013629 · Lisans | 1 | 1 | 87,768 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çorum) Çorum / Dodurga | Memur ÖSYM 302013636 · Lisans | 1 | 1 | 81,867 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır / Çüngüş | Memur ÖSYM 302013643 · Lisans | 1 | 1 | 81,289 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Alpu | Memur ÖSYM 302013650 · Lisans | 1 | 1 | 83,479 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep / Karkamış | Memur ÖSYM 302013657 · Lisans | 1 | 1 | 82,604 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Karaman) Karaman / Ermenek | Memur ÖSYM 302013664 · Lisans | 2 | 2 | 81,106 – 81,375 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mardin) Mardin / Dargeçit | Memur ÖSYM 302013671 · Lisans | 3 | 3 | 80,875 – 83,101 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mersin) Mersin / Mut | Memur ÖSYM 302013678 · Lisans | 2 | 2 | 84,338 – 90,598 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Muş) Muş / Varto | Memur ÖSYM 302013685 · Lisans | 2 | 2 | 80,822 – 80,937 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şanlıurfa / Bozova | Memur ÖSYM 302013692 · Lisans | 1 | 1 | 83,498 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Memur ÖSYM 302013699 · Lisans | 1 | 1 | 89,435 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013706 · Lisans | 2 | 2 | 87,084 – 87,616 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Mühendis (Endüstri) ÖSYM 302013713 · Lisans | 1 | 1 | 87,245 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013720 · Lisans | 2 | 2 | 86,033 – 86,097 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Nallıhan | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013727 · Lisans | 2 | 2 | 84,286 – 84,919 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Artvin) Artvin / Hopa | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013734 · Lisans | 2 | 2 | 85,559 – 85,565 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Artvin) Artvin / Hopa | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013741 · Lisans | 2 | 2 | 84,365 – 84,700 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Artvin) Artvin / Hopa | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013748 · Lisans | 2 | 2 | 85,372 – 85,390 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Artvin) Artvin / Hopa | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013755 · Lisans | 2 | 2 | 83,093 – 83,182 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Çan | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013762 · Lisans | 1 | 1 | 83,873 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır / Çüngüş | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013769 · Lisans | 2 | 2 | 85,815 – 86,630 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Diyarbakır) Diyarbakır / Çüngüş | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013776 · Lisans | 2 | 2 | 83,008 – 83,027 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ / Keban | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013783 · Lisans | 1 | 1 | 88,496 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep / Karkamış | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013790 · Lisans | 1 | 1 | 83,480 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş / Afşin | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013797 · Lisans | 1 | 1 | 83,620 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Karaman) Karaman / Ermenek | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013804 · Lisans | 1 | 1 | 85,984 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Karaman) Karaman / Ermenek | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013811 · Lisans | 1 | 1 | 83,690 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mardin) Mardin / Dargeçit | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013818 · Lisans | 1 | 1 | 85,618 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Mardin) Mardin / Dargeçit | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013825 · Lisans | 2 | 2 | 83,054 – 83,504 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Muş) Muş / Varto | Mühendis (Elektrik/Elektronik) ÖSYM 302013832 · Lisans | 2 | 2 | 85,211 – 85,395 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Muş) Muş / Varto | Mühendis (Makine) ÖSYM 302013839 · Lisans | 1 | 1 | 83,027 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Mühendis (İnşaat) ÖSYM 302013846 · Lisans | 1 | 1 | 89,821 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Kayseri | Hemşire ÖSYM 302013853 · Lisans | 3 | 3 | 77,748 – 79,392 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir | Hemşire ÖSYM 302013860 · Lisans | 7 | 7 | 77,242 – 78,218 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Kimyager ÖSYM 302013867 · Lisans | 1 | 1 | 83,894 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013874 · Lisans | 1 | 1 | 90,157 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013881 · Lisans | 1 | 1 | 82,945 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013888 · Lisans | 1 | 1 | 87,164 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013895 · Lisans | 2 | 2 | 81,619 – 82,019 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013902 · Lisans | 1 | 1 | 75,007 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013909 · Lisans | 1 | 1 | 86,018 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 302013916 · Lisans | 1 | 1 | 75,116 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 302013923 · Lisans | 1 | 1 | 83,686 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 302013930 · Lisans | 1 | 1 | 84,982 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Memur ÖSYM 302013937 · Lisans | 1 | 1 | 79,740 |
| ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir / Seyitgazi | Memur ÖSYM 302013944 · Lisans | 1 | 1 | 88,389 |
Memur
Ankara / NallıhanÖSYM 302013601 · Lisans
Memur
Ankara / NallıhanÖSYM 302013608 · Lisans
Memur
Artvin / HopaÖSYM 302013615 · Lisans
Memur
Artvin / HopaÖSYM 302013622 · Lisans
Memur
Çanakkale / ÇanÖSYM 302013629 · Lisans
Memur
Çorum / DodurgaÖSYM 302013636 · Lisans
Memur
Diyarbakır / ÇüngüşÖSYM 302013643 · Lisans
Memur
Eskişehir / AlpuÖSYM 302013650 · Lisans
Memur
Gaziantep / KarkamışÖSYM 302013657 · Lisans
Memur
Karaman / ErmenekÖSYM 302013664 · Lisans
Memur
Mardin / DargeçitÖSYM 302013671 · Lisans
Memur
Mersin / MutÖSYM 302013678 · Lisans
Memur
Muş / VartoÖSYM 302013685 · Lisans
Memur
Şanlıurfa / BozovaÖSYM 302013692 · Lisans
Memur
TekirdağÖSYM 302013699 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Ankara / NallıhanÖSYM 302013706 · Lisans
Mühendis (Endüstri)
Ankara / NallıhanÖSYM 302013713 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Ankara / NallıhanÖSYM 302013720 · Lisans
Mühendis (Makine)
Ankara / NallıhanÖSYM 302013727 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Artvin / HopaÖSYM 302013734 · Lisans
Mühendis (Makine)
Artvin / HopaÖSYM 302013741 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Artvin / HopaÖSYM 302013748 · Lisans
Mühendis (Makine)
Artvin / HopaÖSYM 302013755 · Lisans
Mühendis (Makine)
Çanakkale / ÇanÖSYM 302013762 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Diyarbakır / ÇüngüşÖSYM 302013769 · Lisans
Mühendis (Makine)
Diyarbakır / ÇüngüşÖSYM 302013776 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Elazığ / KebanÖSYM 302013783 · Lisans
Mühendis (Makine)
Gaziantep / KarkamışÖSYM 302013790 · Lisans
Mühendis (Makine)
Kahramanmaraş / AfşinÖSYM 302013797 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Karaman / ErmenekÖSYM 302013804 · Lisans
Mühendis (Makine)
Karaman / ErmenekÖSYM 302013811 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Mardin / DargeçitÖSYM 302013818 · Lisans
Mühendis (Makine)
Mardin / DargeçitÖSYM 302013825 · Lisans
Mühendis (Elektrik/Elektronik)
Muş / VartoÖSYM 302013832 · Lisans
Mühendis (Makine)
Muş / VartoÖSYM 302013839 · Lisans
Mühendis (İnşaat)
TekirdağÖSYM 302013846 · Lisans
Hemşire
KayseriÖSYM 302013853 · Lisans
Hemşire
EskişehirÖSYM 302013860 · Lisans
Kimyager
AnkaraÖSYM 302013867 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013874 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013881 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013888 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013895 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013902 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013909 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 302013916 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 302013923 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 302013930 · Lisans
Memur
Balıkesir / BandırmaÖSYM 302013937 · Lisans
Memur
Eskişehir / SeyitgaziÖSYM 302013944 · Lisans