KPSS 2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik) | 281 | 281 | 80,043 – 95,223 | 95,223 |
| Destek Personeli (Şoför) | 65 | 65 | 84,418 – 93,202 | 93,779 |
| Destek Personeli (Aşçı) | 45 | 45 | 66,024 – 82,499 | 82,499 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi | 40 | 40 | 78,210 – 84,847 | 84,847 |
| Destek Personeli (Basit Bakım) | 22 | 22 | 69,026 – 78,070 | 78,070 |
| Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) | 20 | 20 | 65,327 – 70,852 | 70,852 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) | 16 | 16 | 83,272 – 87,818 | 87,818 |
| Destek Personeli (Dağıtıcı) | 6 | 6 | 87,846 – 91,987 | 94,780 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) | 3 | 3 | 82,172 – 82,524 | 82,524 |
| Teknisyen (Makina) | 3 | 3 | 84,459 – 90,450 | 90,450 |
| Destek Personeli (Garson) | 2 | 2 | 71,650 – 73,617 | 73,617 |
| Destek Personeli (Isıtma) | 2 | 2 | 75,481 – 79,068 | 79,068 |
| Teknisyen (Sıhhi Tesisat) | 1 | 1 | 76,978 | 76,978 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Adana) Adana | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461001 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,847 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Adıyaman) Adıyaman | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461029 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,781 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Ankara) Ankara | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461092 · Ortaöğretim | 6 | 6 | 79,152 – 82,952 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Bursa) Bursa | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461281 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,173 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Diyarbakır) Diyarbakır | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461330 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,348 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Erzurum) Erzurum | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461379 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,602 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Gaziantep) Gaziantep | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461407 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,304 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Hatay) Hatay | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461491 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,972 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Mersin) Mersin | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461526 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,624 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (İstanbul) İstanbul | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461554 · Ortaöğretim | 10 | 10 | 78,342 – 81,547 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (İzmir) İzmir | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461603 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,689 – 82,783 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırklareli) Kırklareli | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461659 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,793 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırşehir) Kırşehir | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461687 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,139 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kocaeli) Kocaeli | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461701 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,177 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kütahya) Kütahya | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461743 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,847 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Manisa) Manisa | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461771 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,206 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Sakarya) Sakarya | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461890 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Tekirdağ) Tekirdağ | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461960 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,210 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Tokat) Tokat | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461981 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,795 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Trabzon) Trabzon | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190461995 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,571 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190462023 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,859 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırıkkale) Kırıkkale | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190462135 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,248 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Batman) Batman | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190462163 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,362 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Şırnak) Şırnak | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190462184 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,087 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Osmaniye) Osmaniye | Koruma Güvenlik Görevlisi ÖSYM 190462240 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,578 |
Koruma Güvenlik Görevlisi
AdanaÖSYM 190461001 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
AdıyamanÖSYM 190461029 · Ortaöğretim
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Koruma Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 190461092 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
BursaÖSYM 190461281 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
DiyarbakırÖSYM 190461330 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
ErzurumÖSYM 190461379 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
GaziantepÖSYM 190461407 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
HatayÖSYM 190461491 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
MersinÖSYM 190461526 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
İstanbulÖSYM 190461554 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
İzmirÖSYM 190461603 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
KırklareliÖSYM 190461659 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
KırşehirÖSYM 190461687 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
KocaeliÖSYM 190461701 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
KütahyaÖSYM 190461743 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
ManisaÖSYM 190461771 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
SakaryaÖSYM 190461890 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
TekirdağÖSYM 190461960 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
TokatÖSYM 190461981 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
TrabzonÖSYM 190461995 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
ŞanlıurfaÖSYM 190462023 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
KırıkkaleÖSYM 190462135 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
BatmanÖSYM 190462163 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
ŞırnakÖSYM 190462184 · Ortaöğretim
Koruma Güvenlik Görevlisi
OsmaniyeÖSYM 190462240 · Ortaöğretim