KPSS 2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 702 | 702 | 71,146 – 83,568 | 94,168 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 27 | 27 | 72,040 – 76,317 | 76,317 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Adana) Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010661 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,867 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010668 · Ön lisans | 3 | 3 | 73,533 – 75,679 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Balıkesir) Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010675 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,317 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Çanakkale) Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010682 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,157 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Denizli) Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010689 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,488 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Diyarbakır) Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010696 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,314 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Mersin) Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010703 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,814 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (İstanbul) İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010710 · Ön lisans | 6 | 6 | 72,410 – 75,618 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (İzmir) İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010717 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,040 – 72,188 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırşehir) Kırşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010724 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,231 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Konya) Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010731 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,578 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Manisa) Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010738 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,350 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Sakarya) Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010745 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,363 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Samsun) Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010752 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,294 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Tekirdağ) Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010759 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,076 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Trabzon) Trabzon | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010766 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,082 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırıkkale) Kırıkkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010773 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,073 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Batman) Batman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010780 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,397 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Yalova) Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 206010787 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,507 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AdanaÖSYM 206010661 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 206010668 · Ön lisans
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BalıkesirÖSYM 206010675 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ÇanakkaleÖSYM 206010682 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DenizliÖSYM 206010689 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DiyarbakırÖSYM 206010696 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MersinÖSYM 206010703 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İstanbulÖSYM 206010710 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İzmirÖSYM 206010717 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırşehirÖSYM 206010724 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KonyaÖSYM 206010731 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ManisaÖSYM 206010738 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SakaryaÖSYM 206010745 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SamsunÖSYM 206010752 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TekirdağÖSYM 206010759 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TrabzonÖSYM 206010766 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırıkkaleÖSYM 206010773 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BatmanÖSYM 206010780 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
YalovaÖSYM 206010787 · Ön lisans