KPSS 2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik) | 83 | 83 | 84,101 – 93,895 | 94,782 |
| Destek Personeli (Aşçı) | 25 | 25 | 71,900 – 79,016 | 81,818 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) | 13 | 13 | 85,100 – 90,206 | 90,206 |
| 9 |
| 9 |
| 88,619 – 92,382 |
| 92,415 |
| Teknisyen (Elektrik-Elektronik) | 3 | 3 | 82,162 – 86,634 | 86,634 |
| Teknisyen (Makina) | 1 | 1 | 89,315 | 89,315 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Tekirdağ) Tekirdağ | Destek Personeli (Aşçı) ÖSYM 106010451 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,197 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Trabzon) Trabzon | Destek Personeli (Aşçı) ÖSYM 106010458 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,860 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010465 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 86,509 – 88,229 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Uşak) Uşak | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010472 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,244 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Uşak) Uşak | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 106010479 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,760 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Van) Van | Destek Personeli (Bulaşıkçı) ÖSYM 106010486 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,955 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Yozgat) Yozgat | Destek Personeli (Bulaşıkçı) ÖSYM 106010493 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,979 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Yozgat) Yozgat | Destek Personeli (Aşçı) ÖSYM 106010500 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,324 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Zonguldak) Zonguldak | Destek Personeli (Aşçı) ÖSYM 106010507 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,472 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Karaman) Karaman | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010514 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,312 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırıkkale) Kırıkkale | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010521 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,285 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Yalova) Yalova | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010528 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,261 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kilis) Kilis | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010535 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 85,229 – 87,865 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Düzce) Düzce | Destek Personeli (Aşçı) ÖSYM 106010542 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,505 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Düzce) Düzce | Destek Personeli (Temizlik) ÖSYM 106010549 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,639 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Ankara) Ankara | Teknisyen (Makina) ÖSYM 106010556 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,315 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Ankara) Ankara | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) ÖSYM 106010563 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,190 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (İstanbul) İstanbul | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) ÖSYM 106010570 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,162 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (Kırıkkale) Kırıkkale | Teknisyen (Elektrik-Elektronik) ÖSYM 106010577 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,634 |
Destek Personeli (Aşçı)
TekirdağÖSYM 106010451 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Aşçı)
TrabzonÖSYM 106010458 · Ortaöğretim
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Destek Personeli (Temizlik)
ŞanlıurfaÖSYM 106010465 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
UşakÖSYM 106010472 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
UşakÖSYM 106010479 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Bulaşıkçı)
VanÖSYM 106010486 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Bulaşıkçı)
YozgatÖSYM 106010493 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Aşçı)
YozgatÖSYM 106010500 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Aşçı)
ZonguldakÖSYM 106010507 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
KaramanÖSYM 106010514 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
KırıkkaleÖSYM 106010521 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
YalovaÖSYM 106010528 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
KilisÖSYM 106010535 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Aşçı)
DüzceÖSYM 106010542 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik)
DüzceÖSYM 106010549 · Ortaöğretim
Teknisyen (Makina)
AnkaraÖSYM 106010556 · Ortaöğretim
Teknisyen (Elektrik-Elektronik)
AnkaraÖSYM 106010563 · Ortaöğretim
Teknisyen (Elektrik-Elektronik)
İstanbulÖSYM 106010570 · Ortaöğretim
Teknisyen (Elektrik-Elektronik)
KırıkkaleÖSYM 106010577 · Ortaöğretim