KPSS 2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 304 | 304 | 63,152 – 85,967 | 85,967 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 267 | 267 | 78,327 – 87,210 | 90,231 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 201 | 201 | 84,126 – 94,343 | 98,632 |
| Mühendis (Ziraat) |
| 117 |
| 117 |
| 82,591 – 90,046 |
| 93,906 |
| Veteriner Hekim | 107 | 107 | 83,099 – 93,416 | 93,521 |
| Destek Personeli (Şoför) | 68 | 68 | 78,316 – 90,923 | 90,923 |
| Mühendis (Bitki Koruma) | 50 | 50 | 81,059 – 85,235 | 88,593 |
| Orman Muhafaza Memuru | 48 | 48 | 76,304 – 90,150 | 90,150 |
| Mühendis (Gıda) | 14 | 14 | 90,227 – 95,403 | 95,403 |
| Avukat | 7 | 7 | 92,640 – 96,123 | 96,123 |
| Mühendis (Harita) | 7 | 7 | 89,008 – 93,118 | 93,118 |
| Mühendis (Su Ürünleri) | 4 | 4 | 83,955 – 87,670 | 87,670 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager) | 3 | 3 | 87,673 – 89,633 | 89,633 |
| Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 1 | 1 | 77,755 | 77,755 |
| Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık) | 1 | 1 | 92,407 | 92,407 |
| Teknisyen (Ziraat) | 1 | 1 | 87,956 | 87,956 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Karaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010451 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,890 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kars | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010458 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,959 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kastamonu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010465 · Ortaöğretim |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KaramanÖSYM 113010451 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KarsÖSYM 113010458 · Ortaöğretim
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| 1 |
| 1 |
79,265 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010472 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,693 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010479 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,903 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010486 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,587 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kilis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010493 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,912 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010500 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,960 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010507 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,161 – 85,150 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010514 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,023 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Malatya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010521 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,722 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010528 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,552 – 81,639 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mardin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010535 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,845 – 82,506 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010542 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,124 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010549 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,719 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Muş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010556 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,442 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Nevşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010563 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,350 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Niğde | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010570 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,761 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010577 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,223 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Osmaniye | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010584 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,989 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010591 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,438 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010598 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,809 – 84,731 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Siirt | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010605 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,471 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sinop | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010612 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,349 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010619 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 84,818 – 87,525 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şırnak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010626 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,711 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010633 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,316 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tokat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010640 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,051 – 81,171 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010647 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,657 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Trabzon | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010654 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,318 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tunceli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010661 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,763 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Uşak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010668 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,294 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Van | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010675 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,002 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010682 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,546 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yozgat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010689 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,789 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Edremit Balıkesir Balıkesir / Edremit | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010696 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,446 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zonguldak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 113010703 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,610 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Adana | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010710 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,592 – 87,429 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Afyonkarahisar | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010717 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,005 – 84,317 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ağrı | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010724 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 78,846 – 79,994 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ankara | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010731 · Ortaöğretim | 5 | 5 | 79,575 – 83,036 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Ankara Ankara | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010738 · Ortaöğretim | 10 | 10 | 79,028 – 85,017 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010745 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,886 – 80,110 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Aydın | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010752 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,473 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkesir | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010759 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,355 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bolu | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010766 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,506 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Burdur | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010773 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,840 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çanakkale | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010780 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,583 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çankırı | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010787 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,681 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çorum | Destek Personeli (Şoför) ÖSYM 113010794 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,816 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KastamonuÖSYM 113010465 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KayseriÖSYM 113010472 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırklareliÖSYM 113010479 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırşehirÖSYM 113010486 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KilisÖSYM 113010493 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KocaeliÖSYM 113010500 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KonyaÖSYM 113010507 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KütahyaÖSYM 113010514 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MalatyaÖSYM 113010521 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ManisaÖSYM 113010528 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MardinÖSYM 113010535 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MersinÖSYM 113010542 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MuğlaÖSYM 113010549 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MuşÖSYM 113010556 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
NevşehirÖSYM 113010563 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
NiğdeÖSYM 113010570 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OrduÖSYM 113010577 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OsmaniyeÖSYM 113010584 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SakaryaÖSYM 113010591 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SamsunÖSYM 113010598 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SiirtÖSYM 113010605 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SinopÖSYM 113010612 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞanlıurfaÖSYM 113010619 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞırnakÖSYM 113010626 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TekirdağÖSYM 113010633 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TokatÖSYM 113010640 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KonyaÖSYM 113010647 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TrabzonÖSYM 113010654 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TunceliÖSYM 113010661 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
UşakÖSYM 113010668 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
VanÖSYM 113010675 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
YalovaÖSYM 113010682 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
YozgatÖSYM 113010689 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Balıkesir / EdremitÖSYM 113010696 · Ortaöğretim
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ZonguldakÖSYM 113010703 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AdanaÖSYM 113010710 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AfyonkarahisarÖSYM 113010717 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AğrıÖSYM 113010724 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AnkaraÖSYM 113010731 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AnkaraÖSYM 113010738 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AntalyaÖSYM 113010745 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
AydınÖSYM 113010752 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
BalıkesirÖSYM 113010759 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
BoluÖSYM 113010766 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
BurdurÖSYM 113010773 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
ÇanakkaleÖSYM 113010780 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
ÇankırıÖSYM 113010787 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Şoför)
ÇorumÖSYM 113010794 · Ortaöğretim