KPSS 2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 1.433 | 1.433 | 76,015 – 95,793 | 95,793 |
| Destek Personeli (Şoför) | 281 | 281 | 74,656 – 91,740 | 91,740 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 77 | 77 | 78,614 – 90,774 | 91,931 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Dalaman İlçe Müdürlüğü Muğla / Dalaman | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017360 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,493 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Datça İlçe Müdürlüğü Muğla / Datça | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017367 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,114 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Fethiye İlçe Müdürlüğü Muğla / Fethiye | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017374 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,934 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Marmaris İlçe Müdürlüğü Muğla / Marmaris | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017381 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,750 – 83,285 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Menteşe İlçe Müdürlüğü Muğla / Menteşe | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017388 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,261 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Milas İlçe Müdürlüğü Muğla / Milas | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017395 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,478 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Ula İlçe Müdürlüğü Muğla / Ula | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017402 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,876 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Yatağan İlçe Müdürlüğü Muğla / Yatağan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017409 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,857 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Muğla | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017416 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,312 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Marmaris Milli Park Müdürlüğü Muğla Muğla / Marmaris | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017423 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,653 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Datça Şefliği Muğla / Datça | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017430 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,555 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Fethiye Şefliği Muğla / Fethiye | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017437 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,593 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Saklıkent Milli Park Şefliği Muğla | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017444 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,384 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Muğla Şefliği Muğla | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017451 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,143 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü Muş / Malazgirt | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017458 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,229 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Muş İl Şube Müdürlüğü Malazgirt Milli Park Şefliği Muş / Malazgirt | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017465 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,711 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nevşehir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017472 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 80,525 – 84,992 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Acıgöl İlçe Müdürlüğü Nevşehir / Acıgöl | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017479 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,654 – 80,288 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Gülşehir İlçe Müdürlüğü Nevşehir / Gülşehir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017486 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,841 – 81,507 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Hacıbektaş İlçe Müdürlüğü Nevşehir / Hacıbektaş | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017493 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,464 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Ürgüp İlçe Müdürlüğü Nevşehir / Ürgüp | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017500 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,101 – 92,834 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Niğde | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017507 · Ortaöğretim | 6 | 6 | 80,728 – 90,675 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Bor İlçe Müdürlüğü Niğde / Bor | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017514 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,197 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çiftlik İlçe Müdürlüğü Niğde / Çiftlik | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017521 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,129 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü Niğde / Çamardı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017528 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,808 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Niğde | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017535 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,413 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Niğde İl Şube Müdürlüğü Aladağlar Milli Park Şefliği Niğde | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017542 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,313 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Niğde İl Şube Müdürlüğü Niğde Şefliği Niğde | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017549 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,648 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017556 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 80,371 – 81,167 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Akkuş İlçe Müdürlüğü Ordu / Akkuş | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017563 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,983 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Aybastı İlçe Müdürlüğü Ordu / Aybastı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017570 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,882 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Çamaş İlçe Müdürlüğü Ordu / Çamaş | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017577 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,336 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Çatalpınar İlçe Müdürlüğü Ordu / Çatalpınar | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017584 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 77,909 – 80,351 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gölköy İlçe Müdürlüğü Ordu / Gölköy | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017591 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,281 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gülyalı İlçe Müdürlüğü Ordu / Gülyalı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017598 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,928 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gürgentepe İlçe Müdürlüğü Ordu / Gürgentepe | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017605 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,843 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü Ordu / İkizce | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017612 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,440 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kabadüz İlçe Müdürlüğü Ordu / Kabadüz | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017619 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,719 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kabataş İlçe Müdürlüğü Ordu / Kabataş | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017626 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,244 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Korgan İlçe Müdürlüğü Ordu / Korgan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017633 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,233 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kumru İlçe Müdürlüğü Ordu / Kumru | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017640 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,531 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Müdürlüğü Ordu / Mesudiye | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017647 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,628 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Perşembe İlçe Müdürlüğü Ordu / Perşembe | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017654 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,633 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Ulubey İlçe Müdürlüğü Ordu / Ulubey | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017661 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,893 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017668 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,363 – 84,126 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017675 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 82,601 – 82,962 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Ordu İl Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği Ordu / Ünye | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017682 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,442 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Ordu İl Şube Müdürlüğü Ordu | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017689 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,420 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bahçe İlçe Müdürlüğü Osmaniye / Bahçe | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017696 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,849 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Hasanbeyli İlçe Müdürlüğü Osmaniye / Hasanbeyli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017703 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,494 – 85,183 |
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / DalamanÖSYM 104017360 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / DatçaÖSYM 104017367 · Ortaöğretim
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / FethiyeÖSYM 104017374 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / MarmarisÖSYM 104017381 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / MenteşeÖSYM 104017388 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / MilasÖSYM 104017395 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / UlaÖSYM 104017402 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / YatağanÖSYM 104017409 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MuğlaÖSYM 104017416 · Ortaöğretim
Muğla
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / MarmarisÖSYM 104017423 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / DatçaÖSYM 104017430 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / FethiyeÖSYM 104017437 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MuğlaÖSYM 104017444 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MuğlaÖSYM 104017451 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muş / MalazgirtÖSYM 104017458 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muş / MalazgirtÖSYM 104017465 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
NevşehirÖSYM 104017472 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Nevşehir / AcıgölÖSYM 104017479 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Nevşehir / GülşehirÖSYM 104017486 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Nevşehir / HacıbektaşÖSYM 104017493 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Nevşehir / ÜrgüpÖSYM 104017500 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
NiğdeÖSYM 104017507 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Niğde / BorÖSYM 104017514 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Niğde / ÇiftlikÖSYM 104017521 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Niğde / ÇamardıÖSYM 104017528 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
NiğdeÖSYM 104017535 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
NiğdeÖSYM 104017542 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
NiğdeÖSYM 104017549 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
OrduÖSYM 104017556 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / AkkuşÖSYM 104017563 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / AybastıÖSYM 104017570 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / ÇamaşÖSYM 104017577 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / ÇatalpınarÖSYM 104017584 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / GölköyÖSYM 104017591 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / GülyalıÖSYM 104017598 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / GürgentepeÖSYM 104017605 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / İkizceÖSYM 104017612 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / KabadüzÖSYM 104017619 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / KabataşÖSYM 104017626 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / KorganÖSYM 104017633 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / KumruÖSYM 104017640 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / MesudiyeÖSYM 104017647 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / PerşembeÖSYM 104017654 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / UlubeyÖSYM 104017661 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
OrduÖSYM 104017668 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
OrduÖSYM 104017675 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Ordu / ÜnyeÖSYM 104017682 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
OrduÖSYM 104017689 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Osmaniye / BahçeÖSYM 104017696 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Osmaniye / HasanbeyliÖSYM 104017703 · Ortaöğretim