KPSS 2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 1.433 | 1.433 | 76,015 – 95,793 | 95,793 |
| Büro Personeli | 1.088 | 1.088 | 71,869 – 94,355 | 94,355 |
| Mühendis (Ziraat) | 961 | 961 | 75,250 – 88,770 | 88,770 |
| Veteriner Hekim |
| 652 |
| 652 |
| 77,179 – 91,124 |
| 91,431 |
| Destek Personeli (Şoför) | 487 | 487 | 74,656 – 91,740 | 91,740 |
| Mühendis (Gıda) | 193 | 193 | 85,445 – 92,241 | 93,359 |
| Orman Muhafaza Memuru | 162 | 162 | 73,042 – 89,047 | 89,047 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 122 | 122 | 78,614 – 90,774 | 91,931 |
| Mühendis (Su Ürünleri) | 107 | 107 | 73,387 – 83,983 | 83,983 |
| Mühendis (Orman) | 81 | 81 | 73,673 – 83,854 | 83,854 |
| Laborant | 56 | 56 | 84,027 – 87,446 | 90,065 |
| Biolog | 33 | 33 | 82,353 – 92,852 | 92,852 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 33 | 33 | 80,296 – 84,373 | 84,373 |
| Mühendis (Bitki Koruma) | 21 | 21 | 77,683 – 83,216 | 83,216 |
| Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) | 18 | 18 | 65,629 – 72,382 | 73,229 |
| Mühendis (Harita) | 15 | 15 | 86,412 – 92,674 | 92,674 |
| Mühendis (Kimya) | 14 | 14 | 83,683 – 91,051 | 91,459 |
| Destek Personeli (Aşçı) | 10 | 10 | 76,368 – 78,781 | 81,101 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 6 | 6 | 84,776 – 88,067 | 88,067 |
| Mühendis (İnşaat) | 6 | 6 | 89,683 – 90,386 | 90,386 |
| Gemi Adamı | 2 | 2 | 73,679 – 74,675 | 74,675 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü Hadim Şefliği Konya / Hadim | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017010 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,207 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü Konya Şefliği Konya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017017 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,895 |
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Konya / HadimÖSYM 104017010 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
KonyaÖSYM 104017017 · Ortaöğretim
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü Seydişehir Şefliği Konya / Seydişehir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017024 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,971 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017031 · Ortaöğretim | 7 | 7 | 82,812 – 90,708 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arapgir İlçe Müdürlüğü Malatya / Arapgir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017038 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 82,539 – 88,586 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Arguvan İlçe Müdürlüğü Malatya / Arguvan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017045 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,071 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Darende İlçe Müdürlüğü Malatya / Darende | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017052 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,009 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Doğanşehir İlçe Müdürlüğü Malatya / Doğanşehir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017059 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 81,254 – 81,296 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Doğanyol İlçe Müdürlüğü Malatya / Doğanyol | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017066 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,799 – 79,961 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Hekimhan İlçe Müdürlüğü Malatya / Hekimhan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017073 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 79,555 – 80,665 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü Malatya / Kale | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017080 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,422 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kuluncak İlçe Müdürlüğü Malatya / Kuluncak | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017087 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,682 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Pütürge İlçe Müdürlüğü Malatya / Pütürge | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017094 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,247 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Yazıhan İlçe Müdürlüğü Malatya / Yazıhan | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017101 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,847 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Müdürlüğü Malatya / Yeşilyurt | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017108 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,644 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017115 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,576 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017122 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 84,151 – 88,229 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü Malatya Şefliği Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017129 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,345 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü Malatya Şefliği Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017136 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,019 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü Malatya | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017143 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,975 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017150 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 80,636 – 84,043 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Gölmarmara İlçe Müdürlüğü Manisa / Gölmarmara | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017157 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,981 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Gördes İlçe Müdürlüğü Manisa / Gördes | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017164 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,674 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Sarıgöl İlçe Müdürlüğü Manisa / Sarıgöl | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017171 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,882 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Saruhanlı İlçe Müdürlüğü Manisa / Saruhanlı | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017178 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,754 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Selendi İlçe Müdürlüğü Manisa / Selendi | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017185 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,206 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Şehzadeler İlçe Müdürlüğü Manisa / Şehzadeler | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017192 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,033 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Yunusemre İlçe Müdürlüğü Manisa / Yunusemre | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017199 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 87,036 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017206 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,205 – 82,410 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017213 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,026 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017220 · Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,566 – 89,000 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü Manisa Şefliği Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017227 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,338 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü Salihli Şefliği Manisa / Salihli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017234 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,263 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017241 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,665 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Manisa | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017248 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,798 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Mardin İl Şube Müdürlüğü Mardin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017255 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,868 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Mersin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017262 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 83,894 – 85,759 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Anamur İlçe Müdürlüğü Mersin / Anamur | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017269 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,946 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü Mersin / Aydıncık | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017276 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,266 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Çamlıyayla İlçe Müdürlüğü Mersin / Çamlıyayla | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017283 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,500 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Erdemli İlçe Müdürlüğü Mersin / Erdemli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017290 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,797 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mezitli İlçe Müdürlüğü Mersin / Mezitli | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017297 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 82,941 – 83,061 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü Mersin / Yenişehir | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017304 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,997 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mersin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017311 · Ortaöğretim | 5 | 5 | 80,753 – 82,174 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Mersin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017318 · Ortaöğretim | 3 | 3 | 82,456 – 84,893 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Mersin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017325 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,852 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Mersin İl Şube Müdürlüğü Anamur Şefliği Mersin / Anamur | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017332 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,085 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Mersin İl Şube Müdürlüğü Silifke Şefliği Mersin / Silifke | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017339 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,109 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Mersin İl Şube Müdürlüğü Mersin | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017346 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,427 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü Bodrum İlçe Müdürlüğü Muğla / Bodrum | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ÖSYM 104017353 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,995 |
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Konya / SeydişehirÖSYM 104017024 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017031 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / ArapgirÖSYM 104017038 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / ArguvanÖSYM 104017045 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / DarendeÖSYM 104017052 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / DoğanşehirÖSYM 104017059 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / DoğanyolÖSYM 104017066 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / HekimhanÖSYM 104017073 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / KaleÖSYM 104017080 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / KuluncakÖSYM 104017087 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / PütürgeÖSYM 104017094 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / YazıhanÖSYM 104017101 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Malatya / YeşilyurtÖSYM 104017108 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017115 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017122 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017129 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017136 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MalatyaÖSYM 104017143 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017150 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / GölmarmaraÖSYM 104017157 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / GördesÖSYM 104017164 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / SarıgölÖSYM 104017171 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / SaruhanlıÖSYM 104017178 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / SelendiÖSYM 104017185 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / ŞehzadelerÖSYM 104017192 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / YunusemreÖSYM 104017199 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017206 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017213 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017220 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017227 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Manisa / SalihliÖSYM 104017234 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017241 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
ManisaÖSYM 104017248 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MardinÖSYM 104017255 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MersinÖSYM 104017262 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / AnamurÖSYM 104017269 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / AydıncıkÖSYM 104017276 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / ÇamlıyaylaÖSYM 104017283 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / ErdemliÖSYM 104017290 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / MezitliÖSYM 104017297 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / YenişehirÖSYM 104017304 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MersinÖSYM 104017311 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MersinÖSYM 104017318 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MersinÖSYM 104017325 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / AnamurÖSYM 104017332 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Mersin / SilifkeÖSYM 104017339 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
MersinÖSYM 104017346 · Ortaöğretim
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Muğla / BodrumÖSYM 104017353 · Ortaöğretim