666 kurum, toplam 970 kontenjan (KPSS 2024/4).
| Kurum | Kontenjantaban–tavan puan | Nitelik |
|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü Yumurtalık Lagünü Milli Park Şefliği Adana / Yumurtalık · Diğer |
| 175,99 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Adana · Diğer | 178,32 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana · Diğer | 280,17– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü Adana / Aladağ · Diğer | 176,90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Çukurova İlçe Müdürlüğü Adana / Çukurova · Diğer | 278,03– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü Adana / Feke · Diğer | 276,17– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Karataş İlçe Müdürlüğü Adana / Karataş · Diğer | 275,88– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Pozantı İlçe Müdürlüğü Adana / Pozantı · Diğer | 176,32 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü Adana / Sarıçam · Diğer | 185,67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Müdürlüğü Adana / Tufanbeyli · Diğer | 275,34– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe Müdürlüğü Adana / Yüreğir · Diğer | 179,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Adana · Diğer | 176,14 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Adana · Diğer | 376,37– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü Adıyaman / Gerger · Diğer | 274,65– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Samsat İlçe Müdürlüğü Adıyaman / Samsat · Diğer | 175,03 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü Adıyaman / Sincik · Diğer | 174,55 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Adıyaman · Diğer | 375,69– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman İl Şube Müdürlüğü Gölbaşı Şefliği Adıyaman / Gölbaşı · Diğer | 176,34 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar · Diğer | 174,49 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar · Diğer | 173,58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Afyonkarahisar · Diğer | 273,61– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Başmakçı · Diğer | 275,66– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Bayat · Diğer | 174,58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çobanlar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Çobanlar · Diğer | 175,96 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Dazkırı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Dazkırı · Diğer | 174,17 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Emirdağ · Diğer | 176,14 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Evciler · Diğer | 172,61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Hocalar · Diğer | 274,04– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / İscehisar · Diğer | 173,64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Kızılören · Diğer | 172,44 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Sinanpaşa · Diğer | 275,00– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sultandağı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Sultandağı · Diğer | 174,51 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Ağrı · Diğer | 176,90 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü Ağrı / Diyadin · Diğer | 273,62– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü Ağrı / Doğubayazıt · Diğer | 274,33– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü Ağrı / Eleşkirt · Diğer | 173,91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü Ağrı / Hamur · Diğer | 273,72– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü Ağrı / Patnos · Diğer | 174,42 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü Ağrı / Taşlıçay · Diğer | 173,83 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü Ağrı / Tutak · Diğer | 274,95– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü Aksaray / Eskil · Diğer | 275,56– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Gülağaç İlçe Müdürlüğü Aksaray / Gülağaç · Diğer | 176,09 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Güzelyurt İlçe Müdürlüğü Aksaray / Güzelyurt · Diğer | 276,30– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Sarıyahşi İlçe Müdürlüğü Aksaray / Sarıyahşi · Diğer | 175,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü Aksaray · Diğer | 174,68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Göynücek İlçe Müdürlüğü Amasya / Göynücek · Diğer | 275,62– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Gümüşhacıköy İlçe Müdürlüğü Amasya / Gümüşhacıköy · Diğer | 274,38– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Merzifon İlçe Müdürlüğü Amasya / Merzifon · Diğer | 281,45– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Suluova İlçe Müdürlüğü Amasya / Suluova · Diğer | 177,87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Taşova İlçe Müdürlüğü Amasya / Taşova · Diğer | 275,14– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Haymana Milli Park Şefliği Ankara / Haymana · Diğer | 176,31 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ankara · Diğer | 174,75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Diğer | 180,82 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü Ankara / Akyurt · Diğer | 274,39– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü Ankara / Ayaş · Diğer | 274,28– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Bala İlçe Müdürlüğü Ankara / Bala · Diğer | 176,19 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü Ankara / Beypazarı · Diğer | 374,59– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çamlıdere İlçe Müdürlüğü Ankara / Çamlıdere · Diğer | 374,39– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çubuk İlçe Müdürlüğü Ankara / Çubuk · Diğer | 175,03 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Elmadağ İlçe Müdürlüğü Ankara / Elmadağ · Diğer | 174,88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Evren İlçe Müdürlüğü Ankara / Evren · Diğer | 274,07– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Güdül İlçe Müdürlüğü Ankara / Güdül · Diğer | 173,93 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü Ankara / Haymana · Diğer | 274,26– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü Ankara / Kalecik · Diğer | 177,43 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü Ankara / Kızılcahamam · Diğer | 176,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Nallıhan İlçe Müdürlüğü Ankara / Nallıhan · Diğer | 274,45– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 275,70– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Şap Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 474,92– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 375,11– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 174,45 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 1275,53– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 179,23 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Diğer | 374,78– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 675,05– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü Ankara · Diğer | 275,91– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 474,96– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Diğer | 278,23– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Diğer | 274,61– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Antalya · Diğer | 276,28– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü Antalya / Aksu · Diğer | 176,62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Elmalı İlçe Müdürlüğü Antalya / Elmalı · Diğer | 274,36– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Finike İlçe Müdürlüğü Antalya / Finike · Diğer | 173,63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gazipaşa İlçe Müdürlüğü Antalya / Gazipaşa · Diğer | 176,48 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gündoğmuş İlçe Müdürlüğü Antalya / Gündoğmuş · Diğer | 173,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İbradı İlçe Müdürlüğü Antalya / İbradı · Diğer | 274,78– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kaş İlçe Müdürlüğü Antalya / Kaş · Diğer | 275,33– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Müdürlüğü Antalya / Muratpaşa · Diğer | 180,65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Serik İlçe Müdürlüğü Antalya / Serik · Diğer | 175,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü Antalya · Diğer | 178,60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Antalya · Diğer | 175,18 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü Alanya Şefliği Antalya / Alanya · Diğer | 175,87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü Ardahan / Çıldır · Diğer | 274,33– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü Ardahan / Damal · Diğer | 273,89– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü Ardahan / Göle · Diğer | 173,29 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü Ardahan / Hanak · Diğer | 272,89– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü Ardahan / Posof · Diğer | 272,90– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 174,08 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 373,58– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü Ardahan Şefliği Ardahan · Diğer | 173,53 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü Artvin / Ardanuç · Diğer | 273,90– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü Artvin / Borçka · Diğer | 273,65– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Kemalpaşa İlçe Müdürlüğü Artvin / Kemalpaşa · Diğer | 273,39– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü Artvin / Murgul · Diğer | 172,77 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü Artvin / Şavşat · Diğer | 174,08 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü Artvin / Yusufeli · Diğer | 173,98 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Artvin İl Şube Müdürlüğü Artvin · Diğer | 174,66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Bozdoğan İlçe Müdürlüğü Aydın / Bozdoğan · Diğer | 273,58– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü Aydın / Karacasu · Diğer | 173,25 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü Aydın / Karpuzlu · Diğer | 173,29 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Koçarlı İlçe Müdürlüğü Aydın / Koçarlı · Diğer | 273,41– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü Aydın / Yenipazar · Diğer | 172,97 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın / Nazilli · Diğer | 174,48 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aydın · Diğer | 575,34– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Aydın · Diğer | 183,60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğü Söke Şefliği Aydın / Söke · Diğer | 176,67 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Diğer | 274,36– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Diğer | 173,99 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Balıkesir · Diğer | 276,62– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Balya · Diğer | 273,60– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Dursunbey İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Dursunbey · Diğer | 274,22– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Erdek İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Erdek · Diğer | 273,70– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gömeç İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Gömeç · Diğer | 275,07– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İvrindi İlçe Müdürlüğü Balıkesir / İvrindi · Diğer | 175,49 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Kepsut İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Kepsut · Diğer | 175,09 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Manyas İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Manyas · Diğer | 274,15– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Marmara · Diğer | 174,08 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Savaştepe İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Savaştepe · Diğer | 273,27– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Sındırgı İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Sındırgı · Diğer | 173,07 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Susurluk İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Susurluk · Diğer | 274,04– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Park Şefliği Balıkesir · Diğer | 173,37 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü Bartın / Amasra · Diğer | 174,36 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe Müdürlüğü Bartın / Kurucaşile · Diğer | 173,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü Bartın / Ulus · Diğer | 172,97 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şube Müdürlüğü Amasra Şefliği Bartın / Amasra · Diğer | 174,61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Ulus Küre Dağları Milli Park Şefliği Bartın / Ulus · Diğer | 174,64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Batman İl Şube Müdürlüğü Kozluk Şefliği Batman / Kozluk · Diğer | 182,01 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü Bayburt / Demirözü · Diğer | 175,18 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Bayburt İl Şube Müdürlüğü Bayburt · Diğer | 174,12 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Bilecik · Diğer | 179,79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Bozüyük İlçe Müdürlüğü Bilecik / Bozüyük · Diğer | 173,58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Gölpazarı İlçe Müdürlüğü Bilecik / Gölpazarı · Diğer | 172,48 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İnhisar İlçe Müdürlüğü Bilecik / İnhisar · Diğer | 173,48 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Pazaryeri İlçe Müdürlüğü Bilecik / Pazaryeri · Diğer | 172,79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü Bilecik / Söğüt · Diğer | 173,63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü Bilecik / Yenipazar · Diğer | 172,62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik İl Şube Müdürlüğü Bilecik · Diğer | 173,20 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü Bingöl / Karlıova · Diğer | 176,88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü Bingöl / Kiğı · Diğer | 176,28 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü Bingöl / Yayladere · Diğer | 176,15 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü Bingöl / Yedisu · Diğer | 175,15 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü Bitlis / Adilcevaz · Diğer | 275,25– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü Bitlis / Ahlat · Diğer | 274,86– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü Bitlis / Mutki · Diğer | 176,91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Bitlis İl Şube Müdürlüğü Ahlat Şefliği Bitlis / Ahlat · Diğer | 175,21 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü Mudurnu (Abant) Şefliği Bolu / Mudurnu · Diğer | 173,92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğü Yedigöller Milli Parklar Şefliği Bolu · Diğer | 174,39 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Bolu · Diğer | 274,30– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Dörtdivan İlçe Müdürlüğü Bolu / Dörtdivan · Diğer | 173,37 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Mengen İlçe Müdürlüğü Bolu / Mengen · Diğer | 174,05 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Mudurnu İlçe Müdürlüğü Bolu / Mudurnu · Diğer | 274,26– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Yeniçağa İlçe Müdürlüğü Bolu / Yeniçağa · Diğer | 173,35 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Burdur İl Şube Müdürlüğü Burdur · Diğer | 176,62 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Burdur · Diğer | 174,71 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Burdur · Diğer | 274,97– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü Burdur / Altınyayla · Diğer | 273,92– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü Burdur / Çavdır · Diğer | 273,09– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çeltikçi İlçe Müdürlüğü Burdur / Çeltikçi · Diğer | 273,64– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Gölhisar İlçe Müdürlüğü Burdur / Gölhisar · Diğer | 175,44 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü Burdur / Kemer · Diğer | 274,06– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Tefenni İlçe Müdürlüğü Burdur / Tefenni · Diğer | 273,21– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Uludağ Milli Park Müdürlüğü Bursa · Diğer | 178,01 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bursa · Diğer | 274,42– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bursa · Diğer | 474,16– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Büyükorhan İlçe Müdürlüğü Bursa / Büyükorhan · Diğer | 173,82 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü Bursa / Harmancık · Diğer | 273,40– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İznik İlçe Müdürlüğü Bursa / İznik · Diğer | 175,82 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Keles İlçe Müdürlüğü Bursa / Keles · Diğer | 174,53 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Mustafakemalpaşa İlçe Müdürlüğü Bursa / Mustafakemalpaşa · Diğer | 175,19 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Orhaneli İlçe Müdürlüğü Bursa / Orhaneli · Diğer | 273,66– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yıldırım İlçe Müdürlüğü Bursa / Yıldırım · Diğer | 175,15 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü Bursa / Karacabey · Diğer | 174,92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü Troya Milli Park Şefliği Çanakkale · Diğer | 173,18 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Çanakkale · Diğer | 182,34 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü Çanakkale / Ayvacık · Diğer | 177,24 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü Çanakkale / Bayramiç · Diğer | 273,90– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü Çanakkale / Bozcaada · Diğer | 173,50 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Çan İlçe Müdürlüğü Çanakkale / Çan · Diğer | 274,11– |
