913 kurum, toplam 1.433 kontenjan.
| Kurum | Kontenjantaban–tavan puan | Nitelik |
|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü Adana · Diğer | 185,54 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü Adana Şefliği |
| 190,17 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü Kozan Şefliği Adana / Kozan · Diğer | 182,65 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlüğü Saimbeyli Şefliği Adana / Saimbeyli · Diğer | 182,07 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Adana · Diğer | 583,27– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana · Diğer | 183,58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana · Diğer | 282,06– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana · Diğer | 382,58– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü Adana / Aladağ · Diğer | 185,75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Çukurova İlçe Müdürlüğü Adana / Çukurova · Diğer | 187,55 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü Adana / Feke · Diğer | 185,31 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü Adana / İmamoğlu · Diğer | 184,35 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Karataş İlçe Müdürlüğü Adana / Karataş · Diğer | 183,95 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü Adana / Saimbeyli · Diğer | 183,40 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Müdürlüğü Adana / Tufanbeyli · Diğer | 381,72– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yumurtalık İlçe Müdürlüğü Adana / Yumurtalık · Diğer | 281,49– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Adana · Diğer | 182,86 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Adana · Diğer | 483,65– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Adıyaman · Diğer | 285,48– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adıyaman · Diğer | 184,36 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Adıyaman · Diğer | 284,44– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman İl Şube Müdürlüğü Adıyaman · Diğer | 185,94 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Şube Müdürlüğü Bolvadin Şefliği Afyonkarahisar / Bolvadin · Diğer · 5 birim | 580,35– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Afyonkarahisar · Diğer | 282,57– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Afyonkarahisar · Diğer | 285,43– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Başmakçı · Diğer | 182,68 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Bayat · Diğer | 184,87 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bolvadin İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Bolvadin · Diğer | 281,14– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çay İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Çay · Diğer | 281,17– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çobanlar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Çobanlar · Diğer | 279,70– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Dazkırı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Dazkırı · Diğer | 279,30– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Emirdağ · Diğer | 280,02– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Evciler · Diğer | 278,66– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Hocalar · Diğer | 278,88– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İhsaniye İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / İhsaniye · Diğer | 279,37– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / İscehisar · Diğer | 279,89– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Kızılören · Diğer | 179,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Sandıklı · Diğer | 279,21– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar / Şuhut · Diğer | 180,32 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Ağrı · Diğer | 180,52 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü Ağrı / Diyadin · Diğer | 281,34– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü Ağrı / Eleşkirt · Diğer | 280,64– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü Ağrı / Hamur · Diğer | 185,17 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ağrı · Diğer | 283,59– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü Ağrı / Taşlıçay · Diğer | 181,92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü Ağrı / Tutak · Diğer | 182,05 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü Ağrı · Diğer | 183,09 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı İl Şube Müdürlüğü Ağrı · Diğer | 181,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Ağaçören İlçe Müdürlüğü Aksaray / Ağaçören · Diğer | 182,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü Aksaray / Eskil · Diğer | 181,18 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Gülağaç İlçe Müdürlüğü Aksaray / Gülağaç · Diğer | 179,55 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Güzelyurt İlçe Müdürlüğü Aksaray / Güzelyurt · Diğer | 179,17 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Aksaray · Diğer | 281,11– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Ortaköy İlçe Müdürlüğü Aksaray / Ortaköy · Diğer | 182,39 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Sarıyahşi İlçe Müdürlüğü Aksaray / Sarıyahşi · Diğer | 181,61 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Sultanhanı İlçe Müdürlüğü Aksaray / Sultanhanı · Diğer | 180,69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü Aksaray · Diğer | 180,18 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü Aksaray Şefliği Aksaray · Diğer | 188,74 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü Ortaköy Şefliği Aksaray / Ortaköy · Diğer | 179,66 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Göynücek İlçe Müdürlüğü Amasya / Göynücek · Diğer | 183,36 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Amasya · Diğer | 183,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Amasya İl Şube Müdürlüğü Amasya Şefliği Amasya · Diğer | 181,09 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Amasya İl Şube Müdürlüğü Merzifon Şefliği Amasya / Merzifon · Diğer | 180,52 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Ankara · Diğer | 385,88– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Ankara Şefliği Ankara · Diğer | 185,58 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Beypazarı Şefliği Ankara / Beypazarı · Diğer | 180,32 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Nallıhan Şefliği Ankara / Nallıhan · Diğer | 179,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Polatlı Şefliği Ankara / Polatlı · Diğer | 181,28 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Soğuksu Milli Parklar Şefliği Ankara · Diğer | 181,13 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara İl Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği Ankara · Diğer | 184,35 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Ankara · Diğer | 281,63– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü Haymana Milli Park Şefliği Ankara / Haymana · Diğer · 2 birim | 281,03– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ankara · Diğer | 582,45– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Esenboğa Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Ankara · Diğer | 186,37 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Diğer | 188,60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü Ankara / Akyurt · Diğer | 284,65– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü Ankara / Ayaş · Diğer | 281,10– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Bala İlçe Müdürlüğü Ankara / Bala · Diğer | 180,75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü Ankara / Beypazarı · Diğer | 189,53 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çamlıdere İlçe Müdürlüğü Ankara / Çamlıdere · Diğer | 281,52– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Çubuk İlçe Müdürlüğü Ankara / Çubuk · Diğer | 184,46 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Elmadağ İlçe Müdürlüğü Ankara / Elmadağ · Diğer | 381,99– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Evren İlçe Müdürlüğü Ankara / Evren · Diğer | 280,32– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Gölbaşı İlçe Müdürlüğü Ankara / Gölbaşı · Diğer | 185,97 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Güdül İlçe Müdürlüğü Ankara / Güdül · Diğer | 180,70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü Ankara / Haymana · Diğer | 279,88– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ankara · Diğer | 195,79 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü Ankara / Kalecik · Diğer | 280,79– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü Ankara / Kızılcahamam · Diğer | 181,55 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Nallıhan İlçe Müdürlüğü Ankara / Nallıhan · Diğer | 280,13– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Polatlı İlçe Müdürlüğü Ankara / Polatlı · Diğer | 184,38 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Pursaklar İlçe Müdürlüğü Ankara / Pursaklar · Diğer | 285,95– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Sincan İlçe Müdürlüğü Ankara / Sincan · Diğer | 286,36– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü Ankara / Şereflikoçhisar · Diğer | 182,97 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Müdürlüğü Ankara / Yenimahalle · Diğer | 287,13– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 480,87– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Şap Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 683,16– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 187,38 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 186,00 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 186,33 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Ankara · Diğer | 188,59 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 1282,26– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 584,54– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Diğer | 283,07– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara · Diğer | 1583,13– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 1281,52– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Diğer | 181,98 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Diğer | 480,98– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Diğer | 280,35– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Antalya · Diğer | 382,00– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Akseki İlçe Müdürlüğü Antalya / Akseki · Diğer | 181,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Demre İlçe Müdürlüğü Antalya / Demre · Diğer | 280,15– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Müdürlüğü Antalya / Döşemealtı · Diğer | 181,00 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Elmalı İlçe Müdürlüğü Antalya / Elmalı · Diğer | 280,08– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Finike İlçe Müdürlüğü Antalya / Finike · Diğer | 181,47 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gazipaşa İlçe Müdürlüğü Antalya / Gazipaşa · Diğer | 181,64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Gündoğmuş İlçe Müdürlüğü Antalya / Gündoğmuş · Diğer | 181,54 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İbradı İlçe Müdürlüğü Antalya / İbradı · Diğer | 181,23 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Antalya · Diğer | 381,29– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kaş İlçe Müdürlüğü Antalya / Kaş · Diğer | 181,46 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü Antalya / Kemer · Diğer | 181,96 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kepez İlçe Müdürlüğü Antalya / Kepez · Diğer | 189,92 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Müdürlüğü Antalya / Konyaaltı · Diğer | 187,14 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Kumluca İlçe Müdürlüğü Antalya / Kumluca · Diğer | 180,98 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Müdürlüğü Antalya / Muratpaşa · Diğer | 283,04– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü Serik İlçe Müdürlüğü Antalya / Serik · Diğer | 280,43– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Antalya · Diğer | 180,32 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü Antalya · Diğer | 280,72– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği Antalya / Akseki · Diğer | 179,91 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü Alanya Şefliği Antalya / Alanya · Diğer | 185,76 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü Güllük Dağı Milli Park Şefliği Antalya · Diğer | 179,26 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Antalya İl Şube Müdürlüğü Korkuteli Şefliği Antalya / Korkuteli · Diğer | 179,88 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü Ardahan / Çıldır · Diğer | 279,31– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü Ardahan / Damal · Diğer | 179,36 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü Ardahan / Göle · Diğer | 278,83– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü Ardahan / Hanak · Diğer | 277,27– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 379,54– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü Ardahan / Posof · Diğer | 278,29– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 180,26 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 278,72– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü Ardahan · Diğer | 178,38 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü Ardahan Şefliği Ardahan · Diğer | 178,38 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü Artvin / Ardanuç · Diğer | 179,30 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Arhavi İlçe Müdürlüğü Artvin / Arhavi · Diğer | 181,11 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü Artvin / Borçka · Diğer | 182,94 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Hopa İlçe Müdürlüğü Artvin / Hopa · Diğer | 279,04– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Kemalpaşa İlçe Müdürlüğü Artvin / Kemalpaşa · Diğer | 178,96 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü Artvin / Murgul · Diğer | 179,11 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü Artvin / Şavşat · Diğer | 278,79– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü Artvin / Yusufeli · Diğer | 179,36 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Artvin · Diğer | 278,07– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü Artvin · Diğer | 181,75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Artvin İl Şube Müdürlüğü Hatila Vadisi Milli Park Şefliği Artvin · Diğer | 179,63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Artvin İl Şube Müdürlüğü Karagöl-Sahara Milli Park Şefliği Artvin · Diğer | 178,56 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Bozdoğan İlçe Müdürlüğü Aydın / Bozdoğan · Diğer | 179,84 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Buharkent İlçe Müdürlüğü Aydın / Buharkent · Diğer | 181,31 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Çine İlçe Müdürlüğü Aydın / Çine · Diğer | 179,63 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Didim İlçe Müdürlüğü Aydın / Didim · Diğer | 181,46 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Germencik İlçe Müdürlüğü Aydın / Germencik · Diğer | 180,64 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü Aydın / Karacasu · Diğer | 279,49– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü Aydın / Karpuzlu · Diğer | 181,75 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Kuşadası İlçe Müdürlüğü Aydın / Kuşadası · Diğer | 280,13– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Söke İlçe Müdürlüğü Aydın / Söke · Diğer | 182,70 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Sultanhisar İlçe Müdürlüğü Aydın / Sultanhisar · Diğer | 180,01 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Yenipazar İlçe Müdürlüğü Aydın / Yenipazar · Diğer | 181,60 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın · Diğer | 279,75– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın / Nazilli · Diğer | 190,99 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aydın · Diğer | 680,81– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Aydın · Diğer | 179,82 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Doğanbey Milli Park Şefliği Aydın · Diğer · 2 birim | 279,03– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğü Aydın Şefliği Aydın · Diğer | 187,06 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğü Çine Şefliği Aydın / Çine · Diğer | 179,03 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğü Nazilli Şefliği Aydın / Nazilli · Diğer | 184,43 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü Aydın İl Şube Müdürlüğü Söke Şefliği Aydın / Söke · Diğer | 182,08 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Diğer | 480,22– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Balıkesir / Edremit · Diğer | 179,07 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Balıkesir · Diğer | 480,15– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Altıeylül İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Altıeylül · Diğer | 286,91– |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Ayvalık İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Ayvalık · Diğer | 181,11 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Balya · Diğer | 180,14 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Bandırma İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Bandırma · Diğer | 186,82 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Dursunbey İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Dursunbey · Diğer | 180,04 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Erdek İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Erdek · Diğer | 180,69 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gömeç İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Gömeç · Diğer | 180,94 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Gönen İlçe Müdürlüğü Balıkesir / Gönen · Diğer | 179,41 |
