Boğaziçi Üniversitesi
| Meslek | 2020/1 | 2021/2 | 2023/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| AstronomLisans | – | 184,86 | – | – | |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | 484,75– | 272,57– | 379,50– | 79,50 – 84,87 | |
| İstatistikçiLisans | – | – | 182,39 | 82,39 | |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik)Lisans | 189,62 | 190,88 | – | – | |
| Mühendis (Endüstri)Lisans | – | – | 287,91– | 87,91 – 91,34 | |
| Mühendis (Yazılım)Lisans | – | 175,39 | – | – | |
| ŞoförÖn lisans | 180,92 | – | – | – | |
| TeknikerÖn lisans | 178,73 | 283,27– | – | – | |
| TeknisyenOrtaöğretim | 482,33– | – | – | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.