Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
| Meslek | 2025/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|
| Mimar 4747 | 189,76 | 4747 | 89,76 |
| Mühendis (Çevre) 4677 | 279,68– | 4677 | 79,68 – 80,39 |
| Mühendis (Harita) 4689 | 181,52 | 4689 | 81,52 |
| Mühendis (Jeofizik) 4681 | 173,45 | 4681 | 73,45 |
| Mühendis (Makine) 4639 | 182,86 | 4639 | 82,86 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.