Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
| Meslek | 2021/2 | 2025/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|
| Avukat 441972057361 | – | 192,80 | 441972057361 | 92,80 |
| Büro Personeli 4421442944314449445944754503 | – | 280,65– | 442144294431 | 80,65 – 81,12 |
| Mühendis (Bilgisayar) 4531 | – | 186,05 | 4531 | 86,05 |
| Mühendis (Çevre) 4677 | 193,26 | 183,67 | 4677 | 83,67 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) 4611 | 191,89 | – | 4611 | – |
| Mühendis (İnşaat) 4669 | 294,13– | – | 4669 | – |
| Mühendis (Makine) 4639 | 189,27 | – | 4639 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.