Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
| Meslek | 2025/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli 4421442944314449445944754503 | 187,51 | 442144294431 | 87,51 |
| Mimar 4747 | 190,90 | 4747 | 90,90 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) 4611 | 187,25 | 4611 | 87,25 |
| Mühendis (Harita) 4689 | 181,65 | 4689 | 81,65 |
| Mühendis (Makine) 4639 | 183,58 | 4639 | 83,58 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.