Düzce İl Özel İdaresi
| Meslek | 2024/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|
| MimarLisans 47477257 | 196,42 | 47477257 | 96,42 |
| Mühendis (Harita)Lisans 468965067257 | 191,36 | 4689 | |
| Mühendis (İnşaat)Lisans 466965067257 | 393,36– | 4669 | |
| Mühendis (Jeoloji)Lisans 468565067257 | 188,24 | 4685 | |
| TeknikerÖn lisans 322565067257 | 290,80– | 3225 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.
| 91,36 |
| 93,36 – 93,97 |
| 88,24 |
| 90,80 – 91,93 |