Gümüşhane Üniversitesi
| Meslek | 2021/1 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2025/1 | 2025/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLisans 441972057361 | – | – | 191,57 | – | – | – | 441972057361 | – |
| Bilgisayar İşletmeniLisans 4001 | 391,64– | – | – | 578,54– | – | – | 4001 | – |
| Büro PersoneliÖn lisans 3163317931833391 | – | – | – | – | 184,14 | – | 3163317931833391 | – |
| Büro PersoneliLisans 4291442144264431443745024503 | – | – | – | – | 285,37– | – | 429144214426 | – |
| Destek PersoneliOrtaöğretim 20017348 | – | – | – | – | 391,29– | 886,64– | 20017348 | 86,64 – 87,79 |
| KütüphaneciLisans 4099 | – | – | – | – | 180,95 | – | 4099 | – |
| MemurLisans 442944314503 | – | – | 683,03– | 378,40– | – | – | 442944314503 | – |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans 4531 | – | – | – | – | – | 185,80 | 4531 | 85,80 |
| Mühendis (Yazılım)Lisans 4533 | – | 175,54 | – | – | – | – | 4533 | – |
| ProgramcıLisans 4529453245384539 | – | 175,06 | 188,37 | – | – | – | 4529453245384539 | – |
| ŞoförÖn lisans 318865147302 | – | 174,87 | 173,49 | – | – | – | 318865147302 | – |
| TeknisyenOrtaöğretim 2023 | – | – | – | – | 180,96 | – | 2023 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.