Karayolları Genel Müdürlüğü
| Meslek | 2020/13 | 2022/7 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans 4421442244264427442944314459450245034507 | – | 883,78– | 442144224426 | 83,78 – 88,34 |
| MimarLisans 4747 | 191,69 | – | 4747 | – |
| Mühendis (İnşaat)Lisans 4669 | 292,06– | 293,53– | 4669 | 93,53 – 93,64 |
| Mühendis (Makine)Lisans 4639 | 192,19 | – | 4639 | – |
| TeknikerÖn lisans 322532296506 | 379,64– | 282,29– | 322532296506 | 82,29 – 89,88 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.