Kilis Belediye Başkanlığı
| Meslek | 2021/1 | 2022/1 | 2023/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| ArkeologLisans 4097 | 186,15 | – | – | 4097 | – |
| MemurÖn lisans 31793185 | – | 581,74– | – | 31793185 | – |
| Mühendis (Harita)Lisans 4689 | – | – | 286,51– | 4689 | 86,51 – 86,54 |
| Sanat TarihçisiLisans 4183418441854186 | 181,46 | – | 181,78 | 4183418441854186 | 81,78 |
| TahsildarLisans 4421443144534459 | – | 184,79 | – | 4421443144534459 | – |
| TeknikerÖn lisans 3319 | – | – | 184,80 | 3319 | 84,80 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.