Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
| Meslek | 2020/2 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütüphaneci 4099 | 185,27 | – | – | – | – | 4099 | – |
| Memur 4459 | 377,01– | 674,08– | – | – | – | 4459 | – |
| Mühendis (Bilgisayar) 4531 | 190,51 | – | – | – | – | 4531 | – |
| Mühendis (İnşaat) 4669 | – | – | – | – | 190,26 | 4669 | 90,26 |
| Mühendis (Makine) 4639 | – | – | 188,20 | 191,63 | – | 4639 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.