Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü Isparta İl Şube Müdürlüğü Kızıldağ Milli Park Şefliği
| Meslek | 2022/8 | 2024/4 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn lisans 317331793181318333873391 | – | 173,62 | 317331793181 | 73,62 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim 200165147302 | – | 175,97 | 200165147302 | 75,97 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim 2001 | – | 180,86 | 2001 | 80,86 |
| Mühendis (Orman)Lisans 4871 | – | 175,73 | 4871 | 75,73 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn lisans 314931537252 | 176,30 | – | 314931537252 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.