Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
| Meslek | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 | 2025/1 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbar MemuruÖn lisans 3074308731013105 | – | – | – | 178,68 | 176,90 | – | 3074308731013105 | – |
| MemurÖn lisans 3248324932533293340734083409 | 184,35 | – | 180,84 | 277,29– | 475,87– | – | 324832493253 | – |
| MemurLisans 442144264431 | – | – | – | – | – | – | 442144264431 | – |
| MuhasebeciÖn lisans 31733181 | 282,55– | 282,27– | 177,57 | 375,74– | 276,43– | 281,28– | 31733181 | 81,28 – 81,94 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim)Lisans 4845 | – | – | 281,02– | 478,93– | 276,68– | 284,60– | 4845 | 84,60 – 85,39 |
| TeknisyenOrtaöğretim 2061 | 191,01 | – | – | 378,54– | 380,42– | 280,85– | 2061 | 80,85 – 81,39 |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.