Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü
| Meslek | 2022/2 | 2023/1 | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2026/1 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLisans 4419720572577361 | 192,26 | – | – | 194,19 | – | – | 4419720572577361 | – |
| Dava Takip MemuruÖn lisans 3003 | – | – | – | – | – | 190,20 | 3003 | 90,20 |
| MemurLisans 442144264431 | – | – | 183,58 | 184,96 | – | – | 442144264431 | – |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik)Lisans 46117257 | – | 190,82 | – | 192,41 | 188,97 | – | 46117257 | – |
| Mühendis (Harita)Lisans 46897257 | – | – | – | – | – | – | 46897257 | – |
| Mühendis (Ziraat)Lisans 48257257 | – | – | – | – | 179,69 | – | 48257257 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.