Uşak Üniversitesi
| Meslek | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/2 | Nitelik | Son dönem puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AvukatLisans 441972057207 | – | 190,58 | 190,21 | 190,80 | 441972057207 | 90,80 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn lisans 30016225 | – | – | 889,37– | – | 30016225 | – |
| İstatistikçiLisans 45244525 | – | – | 186,51 | – | 45244525 | – |
| MemurÖn lisans 3001 | 490,31– | – | – | – | 3001 | – |
| Mühendis (Gıda)Lisans 4799 | – | – | – | 189,13 | 4799 | 89,13 |
| TeknikerÖn lisans 3225 | 189,63 | – | – | – | 3225 | – |
Kontenjan kılavuz sayfasını, puan ÖSYM sonuç belgesini açar.
Kesin adres bulunamadı; işaret il/ilçe merkezine yerleştirildi.