KPSS 2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 912 | 912 | 67,167 – 98,975 | 99,003 |
| Bilgisayar İşletmeni | 267 | 260 | 61,121 – 91,753 | 92,895 |
| Avukat | 113 | 113 | 89,139 – 98,531 | 98,531 |
| Tekniker | 107 | 107 | 70,693 – 93,234 | 96,534 |
| İcra Memuru | 98 | 98 | 85,786 – 94,824 | 94,824 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 98 | 98 | 90,478 – 96,008 | 96,008 |
| Mühendis (Makine) | 67 | 67 | 88,518 – 94,652 | 94,652 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 55 | 55 | 81,417 – 87,312 | 87,421 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 54 | 54 | 75,450 – 92,649 | 94,497 |
| Hazine Avukatı | 50 | 50 | 90,887 – 95,601 | 95,601 |
| Mühendis (Harita) | 42 | 42 | 89,863 – 97,102 | 97,102 |
| Mühendis (İnşaat) | 40 | 40 | 93,134 – 95,522 | 95,522 |
| Teknisyen | 38 | 38 | 71,685 – 97,280 | 97,280 |
| Mühendis (Maden) | 31 | 29 | 80,880 – 85,094 | 91,006 |
| İstatistikçi | 30 | 30 | 82,321 – 87,185 | 88,076 |
| Şoför | 27 | 27 | 74,010 – 96,589 | 96,589 |
| Kondoktör | 22 | 22 | 77,166 – 84,489 | 84,489 |
| Mimar | 21 | 21 | 92,882 – 95,725 | 96,108 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 20 | 20 | 86,778 – 88,778 | 88,778 |
| Vagon Teknisyeni | 16 | 16 | 72,154 – 81,237 | 81,237 |
| Anbar Memuru | 14 | 14 | 73,869 – 83,699 | 83,699 |
| Hizmetli | 14 | 14 | 73,998 – 94,351 | 96,312 |
| Mühendis (Kimya) | 14 | 14 | 88,398 – 92,372 | 92,372 |
| Kütüphaneci | 13 | 13 | 81,644 – 86,729 | 86,729 |
| Arff Memuru | 12 | 12 | 86,638 | 89,860 |
| Tahsildar | 12 | 12 | 90,760 | 91,657 |
| Mühendis (Endüstri) | 11 | 11 | 90,508 – 91,603 | 92,234 |
| Sağlık Memuru | 11 | 11 | 87,797 – 89,368 | 92,558 |
| Mühendis (Jeoloji) | 10 | 10 | 86,377 – 89,586 | 89,586 |
| Sekreter | 9 | 9 | 81,143 – 84,804 | 84,804 |
| Aşçı | 8 | 8 | 78,159 – 85,758 | 86,027 |
| Mühendis (Çevre) | 8 | 8 | 89,433 – 93,262 | 93,262 |
| Mühendis (Yazılım) | 8 | 8 | 74,582 – 76,811 | 77,714 |
| Şehir Plancısı | 8 | 8 | 88,176 – 92,262 | 94,345 |
| Muhasebeci | 7 | 7 | 83,585 – 86,380 | 86,380 |
| Mütercim | 7 | 7 | 59,419 – 83,333 | 85,154 |
| Teknik Ressam | 7 | 7 | 79,052 – 82,218 | 84,815 |
| Grafiker | 6 | 6 | 75,190 – 76,315 | 76,914 |
| İş Makinası Sürücüsü | 6 | 6 | 84,755 – 85,154 | 86,719 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 6 | 6 | 90,873 – 92,657 | 92,657 |
| Psikolog | 6 | 6 | 86,816 – 90,088 | 90,088 |
| Sağlık Teknikeri | 6 | 6 | 83,684 – 97,474 | 97,474 |
| Veteriner Hekim | 6 | 6 | 83,751 – 88,738 | 88,738 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 5 | 5 | 73,554 – 83,303 | 83,303 |
| Diyetisyen | 4 | 4 | 90,638 – 94,519 | 94,519 |
| Köprü Operatörü | 4 | 4 | 86,797 | 89,726 |
| Aktüer | 3 | 3 | 89,030 | 90,770 |
| Mühendis (Gıda) | 3 | 3 | 89,179 – 92,289 | 92,289 |
| Mühendis (Jeofizik) | 3 | 3 | 87,586 – 88,117 | 88,117 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 3 | 3 | 89,707 – 91,334 | 91,334 |
| Mühendis (Orman) | 3 | 3 | 82,863 – 86,081 | 86,081 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 3 | 3 | 89,662 – 91,240 | 91,240 |
| Mühendis (Ziraat) | 3 | 3 | 85,390 – 88,702 | 88,702 |
| Programcı | 3 | 3 | 75,065 – 87,940 | 87,940 |
| Restoratör | 3 | 3 | 78,419 – 80,845 | 80,845 |
| Apron Memuru | 2 | 2 | 85,105 | 85,567 |
| Biolog | 2 | 2 | 87,613 – 91,014 | 91,014 |
| Gişe Memuru | 2 | 2 | 84,144 | 84,441 |
| Hayvan Bakıcısı | 2 | 2 | 72,879 – 74,985 | 74,985 |
| Kimyager | 2 | 2 | 90,226 – 90,548 | 90,548 |
| Mühendis (Gemi İnşaatı) | 2 | 2 | 82,763 – 88,602 | 88,602 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 2 | 2 | 71,198 – 84,203 | 84,203 |
| Veteriner | 2 | 2 | 85,415 | 88,155 |
| Yurt Yönetim Memuru | 2 | 2 | 85,195 | 85,786 |
| Astronom | 1 | 1 | 84,859 | 84,859 |
| Gemi Adamı | 1 | 1 | 82,913 | 82,913 |
| Heykeltraş | 1 | 1 | 66,842 | 66,842 |
| Kaloriferci | 1 | 1 | 79,178 | 79,178 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 83,872 | 83,872 |
| Mühendis (Mekatronik) | 1 | 1 | 92,743 | 92,743 |
| Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 84,265 | 84,265 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 84,998 | 84,998 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 1 | 1 | 83,308 | 83,308 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 78,977 | 78,977 |
| Mühendis (Zootekni) | 1 | 1 | 84,519 | 84,519 |
| Öğretmen | 1 | 1 | 85,236 | 85,236 |
| Teknik Öğretmen | 1 | 1 | 82,119 | 82,119 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 1 | 88,549 | 88,549 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul / Avcılar | Öğretmen ÖSYM 320211205 · Lisans | 1 | 1 | 85,236 |
Öğretmen
İstanbul / AvcılarÖSYM 320211205 · Lisans
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).