KPSS 2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 645 | 645 | 59,494 – 98,384 | 98,384 |
| Bilgisayar İşletmeni | 252 | 252 | 71,591 – 96,138 | 96,617 |
| Avukat | 205 | 205 | 90,068 – 95,947 | 96,868 |
| Hizmetli | 171 | 171 | 83,882 – 94,388 | 98,263 |
| Şoför | 171 | 171 | 73,099 – 91,048 | 94,786 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 148 | 148 | 71,467 – 83,176 | 85,268 |
| Tekniker | 137 | 137 | 71,063 – 95,980 | 95,980 |
| Mühendis (Makine) | 74 | 74 | 87,704 – 96,828 | 96,828 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 73 | 73 | 76,327 – 93,966 | 94,786 |
| Teknisyen | 67 | 67 | 58,666 – 92,722 | 95,781 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 58 | 58 | 90,564 – 97,904 | 97,904 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 53 | 53 | 85,303 – 93,047 | 93,902 |
| Mühendis (Maden) | 52 | 52 | 70,723 – 82,869 | 86,529 |
| Mühendis (İnşaat) | 45 | 45 | 92,311 – 98,045 | 98,045 |
| Kondoktör | 42 | 42 | 73,983 – 78,670 | 84,322 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 41 | 30 | 60,850 – 90,324 | 90,324 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 36 | 36 | 81,232 – 86,684 | 90,046 |
| Arff Memuru | 33 | 33 | 86,182 – 94,024 | 94,024 |
| Vagon Teknisyeni | 28 | 28 | 79,617 – 87,558 | 90,372 |
| İtfaiyeci | 26 | 26 | 79,961 – 84,765 | 85,198 |
| Kütüphaneci | 25 | 25 | 79,847 – 86,716 | 86,716 |
| Hareket Memuru | 24 | 24 | 80,843 – 88,202 | 88,686 |
| Mühendis (Jeoloji) | 22 | 22 | 83,157 – 86,789 | 90,346 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 22 | 22 | 94,913 – 99,793 | 99,793 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 21 | 21 | 84,744 – 95,423 | 95,423 |
| Mimar | 20 | 20 | 93,220 – 96,491 | 96,491 |
| Mühendis (Endüstri) | 20 | 20 | 89,449 – 95,179 | 95,774 |
| Tren Teşkil Memuru | 20 | 20 | 80,739 – 85,219 | 85,219 |
| Anbar Memuru | 19 | 19 | 79,894 – 83,581 | 84,469 |
| Apron Memuru | 19 | 19 | 87,172 – 92,289 | 92,289 |
| Muhasebeci | 16 | 16 | 80,674 – 90,189 | 90,189 |
| Aşçı | 15 | 15 | 74,134 – 86,543 | 86,543 |
| Şehir Plancısı | 15 | 15 | 87,837 – 93,857 | 93,857 |
| Mühendis (Harita) | 14 | 14 | 89,760 – 93,118 | 94,492 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 13 | 13 | 80,597 – 88,701 | 91,606 |
| Psikolog | 12 | 12 | 86,269 – 92,175 | 92,175 |
| Tahsildar | 12 | 12 | 65,071 | 73,481 |
| İş Makinası Sürücüsü | 11 | 11 | 80,290 – 87,055 | 87,055 |
| Sağlık Memuru | 11 | 11 | 81,863 – 84,570 | 84,570 |
| Sürveyan | 11 | 11 | 77,041 – 88,625 | 88,625 |
| Sekreter | 9 | 9 | 81,335 – 84,337 | 92,413 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 8 | 8 | 69,125 – 85,164 | 85,164 |
| Puantör | 8 | 8 | 84,997 | 87,902 |
| Mühendis (Biyomedikal) | 7 | 7 | 89,018 | 94,387 |
| Mühendis (Çevre) | 7 | 7 | 83,250 – 91,122 | 91,122 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 7 | 7 | 92,481 – 97,904 | 97,904 |
| Mühendis (Jeofizik) | 7 | 7 | 80,755 – 83,499 | 83,499 |
| Mühendis (Ziraat) | 7 | 7 | 79,382 – 83,890 | 85,830 |
| Veteriner Hekim | 7 | 7 | 83,963 – 93,521 | 93,521 |
| Mühendis (Yazılım) | 6 | 6 | 79,048 – 82,771 | 82,771 |
| Programcı | 6 | 6 | 75,913 – 89,518 | 89,518 |
| Diyetisyen | 5 | 5 | 90,403 – 92,710 | 92,710 |
| Hemşire | 5 | 5 | 73,965 – 79,310 | 84,620 |
| Mühendis (Gıda) | 5 | 5 | 88,625 – 92,170 | 92,170 |
| Sağlık Teknikeri | 4 | 4 | 81,633 – 85,444 | 85,444 |
| Sağlık Teknisyeni | 4 | 4 | 78,834 – 80,454 | 80,454 |
| Veznedar | 4 | 4 | 81,125 – 83,318 | 85,003 |
| İstatistikçi | 3 | 3 | 86,509 – 89,002 | 89,002 |
| Laborant | 3 | 3 | 86,545 | 87,498 |
| Mühendis (Kimya) | 3 | 3 | 88,171 – 92,555 | 92,555 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 3 | 3 | 88,010 – 88,035 | 91,755 |
| Peyzaj Mimarı | 3 | 3 | 89,306 – 92,920 | 92,920 |
| Biolog | 2 | 2 | 85,917 – 86,529 | 86,529 |
| Fizyoterapist | 2 | 2 | 90,151 | 90,175 |
| Kaloriferci | 2 | 2 | 87,595 – 88,051 | 88,051 |
| Kimyager | 2 | 2 | 87,251 | 90,221 |
| Köprü Operatörü | 2 | 2 | 82,418 – 83,641 | 83,641 |
| Matematikçi | 2 | 2 | 91,771 | 93,118 |
| Mühendis (Havacılık ve Uzay) | 2 | 2 | 85,115 | 88,310 |
| Bakteriolog | 1 | 1 | 85,821 | 85,821 |
| Çözümleyici | 1 | 1 | 90,963 | 90,963 |
| Grafiker | 1 | 1 | 79,940 | 79,940 |
| Mühendis (Nükleer Enerji) | 1 | 1 | 86,775 | 86,775 |
| Mühendis (Su Bilimleri) | 1 | 1 | 66,954 | 66,954 |
| Mühendis (Zootekni) | 1 | 1 | 83,548 | 83,548 |
| Mütercim | 1 | 1 | 91,425 | 91,425 |
| Odyolog | 1 | 1 | 96,403 | 96,403 |
| Perfüzyonist | 1 | 1 | 72,772 | 72,772 |
| Restoratör | 1 | 1 | 83,574 | 83,574 |
| Sosyal Hizmet Uzmanı | 1 | 1 | 91,068 | 91,068 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Adana) Adana | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011669 · Ön lisans | 2 | 2 | 75,027 – 75,229 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011676 · Ön lisans | 2 | 2 | 73,117 – 73,941 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ağrı) Ağrı |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011683 · Ön lisans |
| 1 |
| 1 |
79,658 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ağrı) Ağrı | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011690 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,669 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Amasya) Amasya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011697 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,913 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011704 · Ön lisans | 10 | 10 | 72,566 – 78,659 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011711 · Ön lisans | 17 | 17 | 71,854 – 73,969 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Antalya) Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011718 · Ön lisans | 3 | 3 | 73,742 – 74,333 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ardahan) Ardahan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011725 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,579 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Aydın) Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011732 · Ön lisans | 2 | 2 | 73,444 – 80,755 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Balıkesir) Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011739 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,739 – 73,164 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bilecik) Bilecik | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011746 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,446 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bursa) Bursa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011753 · Ön lisans | 6 | 6 | 72,121 – 74,882 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Çanakkale) Çanakkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011760 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,706 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Denizli) Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011767 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,558 – 72,915 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Diyarbakır) Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011774 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,897 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Düzce) Düzce | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011781 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,532 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Edirne) Edirne | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011788 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,682 – 75,641 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Elazığ) Elazığ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011795 · Ön lisans | 2 | 2 | 77,016 – 80,682 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Erzurum) Erzurum | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011802 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,850 – 73,571 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Eskişehir) Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011809 · Ön lisans | 3 | 3 | 72,525 – 79,167 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Gaziantep) Gaziantep | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011816 · Ön lisans | 4 | 4 | 75,457 – 77,560 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Giresun) Giresun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011823 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,551 – 71,879 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Gümüşhane) Gümüşhane | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011830 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,532 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Hatay) Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011837 · Ön lisans | 2 | 2 | 77,169 – 78,638 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011844 · Ön lisans | 22 | 22 | 71,716 – 80,985 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İzmir) İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011851 · Ön lisans | 5 | 5 | 74,998 – 76,726 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011858 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,386 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kastamonu) Kastamonu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011865 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,543 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kayseri) Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011872 · Ön lisans | 3 | 3 | 73,809 – 76,109 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kırklareli) Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011879 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kocaeli) Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011886 · Ön lisans | 3 | 3 | 73,166 – 78,022 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Konya) Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011893 · Ön lisans | 3 | 3 | 72,866 – 73,954 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kütahya) Kütahya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011900 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,157 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Manisa) Manisa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011907 · Ön lisans | 3 | 3 | 75,198 – 76,737 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Mersin) Mersin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011914 · Ön lisans | 2 | 2 | 76,785 – 81,123 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Muğla) Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011921 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,791 – 72,040 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Nevşehir) Nevşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011928 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,236 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ordu) Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011935 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,521 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Osmaniye) Osmaniye | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011942 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,480 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Rize) Rize | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011949 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,467 – 71,470 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sakarya) Sakarya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011956 · Ön lisans | 3 | 3 | 72,814 – 74,555 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Samsun) Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011963 · Ön lisans | 2 | 2 | 76,017 – 79,275 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sinop) Sinop | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011970 · Ön lisans | 1 | 1 | 77,877 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sivas) Sivas | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011977 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,879 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011984 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,304 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011991 · Ön lisans | 5 | 5 | 74,139 – 76,960 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Tekirdağ) Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202011998 · Ön lisans | 2 | 2 | 71,568 – 74,172 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Trabzon) Trabzon | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202012005 · Ön lisans | 3 | 3 | 71,564 – 78,123 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Yalova) Yalova | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 202012012 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,980 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AdanaÖSYM 202011669 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AfyonkarahisarÖSYM 202011676 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AğrıÖSYM 202011683 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AğrıÖSYM 202011690 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AmasyaÖSYM 202011697 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 202011704 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 202011711 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AntalyaÖSYM 202011718 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ArdahanÖSYM 202011725 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AydınÖSYM 202011732 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BalıkesirÖSYM 202011739 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BilecikÖSYM 202011746 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BursaÖSYM 202011753 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ÇanakkaleÖSYM 202011760 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DenizliÖSYM 202011767 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DiyarbakırÖSYM 202011774 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DüzceÖSYM 202011781 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
EdirneÖSYM 202011788 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ElazığÖSYM 202011795 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ErzurumÖSYM 202011802 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
EskişehirÖSYM 202011809 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GaziantepÖSYM 202011816 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GiresunÖSYM 202011823 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GümüşhaneÖSYM 202011830 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
HatayÖSYM 202011837 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İstanbulÖSYM 202011844 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İzmirÖSYM 202011851 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KahramanmaraşÖSYM 202011858 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KastamonuÖSYM 202011865 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KayseriÖSYM 202011872 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırklareliÖSYM 202011879 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KocaeliÖSYM 202011886 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KonyaÖSYM 202011893 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KütahyaÖSYM 202011900 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ManisaÖSYM 202011907 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MersinÖSYM 202011914 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MuğlaÖSYM 202011921 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
NevşehirÖSYM 202011928 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OrduÖSYM 202011935 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OsmaniyeÖSYM 202011942 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
RizeÖSYM 202011949 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SakaryaÖSYM 202011956 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SamsunÖSYM 202011963 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SinopÖSYM 202011970 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SivasÖSYM 202011977 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞanlıurfaÖSYM 202011984 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞanlıurfaÖSYM 202011991 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TekirdağÖSYM 202011998 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TrabzonÖSYM 202012005 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
YalovaÖSYM 202012012 · Ön lisans