KPSS 2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 387 | 385 | 61,161 – 95,429 | 95,669 |
| Tekniker | 123 | 123 | 67,792 – 98,948 | 98,948 |
| Bilgisayar İşletmeni | 95 | 94 | 72,540 – 91,320 | 91,320 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi |
| 90 |
| 90 |
| 70,237 – 85,239 |
| 85,239 |
| Teknisyen | 77 | 77 | 77,192 – 92,308 | 94,699 |
| Arff Memuru | 75 | 75 | 82,275 – 89,220 | 97,435 |
| Mühendis (Maden) | 72 | 72 | 69,374 – 87,031 | 87,031 |
| Şoför | 72 | 72 | 71,485 – 97,812 | 97,812 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 71 | 71 | 89,524 – 96,191 | 96,191 |
| Mühendis (Makine) | 71 | 71 | 85,832 – 95,415 | 95,415 |
| Hizmetli | 65 | 65 | 85,177 – 92,853 | 92,853 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 61 | 61 | 79,994 – 86,279 | 86,279 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 61 | 61 | 75,492 – 93,858 | 95,920 |
| Avukat | 35 | 35 | 90,044 – 95,868 | 99,093 |
| Anbar Memuru | 34 | 34 | 76,763 – 84,972 | 84,972 |
| Mühendis (İnşaat) | 33 | 33 | 90,241 – 93,073 | 95,772 |
| Apron Memuru | 30 | 30 | 84,511 – 94,004 | 94,004 |
| İş Makinası Sürücüsü | 30 | 30 | 68,657 – 79,304 | 79,995 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 29 | 29 | 82,601 – 92,382 | 92,858 |
| Muhasebeci | 27 | 27 | 77,302 – 84,635 | 87,121 |
| Mühendis (Harita) | 21 | 21 | 87,396 – 95,494 | 95,494 |
| Hastabakıcı | 20 | 20 | 72,664 – 73,535 | 77,726 |
| Hazine Avukatı | 20 | 20 | 90,757 – 96,366 | 96,366 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 20 | 20 | 95,786 – 100,000 | 100,000 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 11 | 11 | 75,283 – 83,915 | 88,117 |
| Mimar | 10 | 10 | 92,765 – 96,338 | 96,338 |
| Mühendis (Endüstri) | 10 | 10 | 89,915 – 91,451 | 91,451 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 8 | 8 | 76,950 – 86,662 | 87,982 |
| Mühendis (Çevre) | 8 | 8 | 82,282 – 88,117 | 88,117 |
| Mühendis (Jeoloji) | 8 | 8 | 79,251 – 84,177 | 85,060 |
| Aşçı | 7 | 7 | 77,488 – 79,639 | 81,438 |
| Hemşire | 7 | 7 | 77,607 – 86,434 | 86,434 |
| Kimyager | 7 | 7 | 79,835 – 85,533 | 86,482 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 7 | 7 | 90,052 – 96,191 | 96,262 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 7 | 7 | 67,373 – 78,325 | 79,062 |
| Sağlık Teknikeri | 7 | 7 | 78,301 – 88,340 | 88,340 |
| Mühendis (Mekatronik) | 6 | 6 | 88,256 – 95,534 | 95,534 |
| Sağlık Memuru | 6 | 6 | 80,156 – 90,586 | 90,586 |
| Eksper | 5 | 5 | 75,415 – 76,392 | 86,835 |
| Mühendis (Kimya) | 5 | 5 | 86,047 – 89,502 | 90,759 |
| Puantör | 5 | 5 | 83,451 | 85,074 |
| Kondoktör | 4 | 4 | 73,788 – 74,620 | 75,228 |
| Kütüphaneci | 4 | 4 | 78,213 – 83,205 | 83,205 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 4 | 4 | 86,376 – 87,770 | 87,770 |
| Mühendis (Orman) | 4 | 4 | 78,717 – 80,999 | 80,999 |
| Mütercim | 4 | 4 | 73,047 – 75,034 | 81,743 |
| Programcı | 4 | 4 | 82,293 – 90,189 | 91,083 |
| Psikolog | 4 | 4 | 85,634 – 91,372 | 91,372 |
| Şehir Plancısı | 4 | 4 | 87,087 – 88,658 | 88,658 |
| Veteriner Hekim | 4 | 4 | 84,822 – 89,173 | 89,173 |
| İstatistikçi | 3 | 3 | 86,398 – 90,215 | 90,215 |
| Köprü Operatörü | 3 | 3 | 80,123 – 83,881 | 83,881 |
| Mühendis (Yazılım) | 3 | 3 | 77,917 – 78,892 | 78,892 |
| Uzman | 3 | 3 | 77,917 – 82,746 | 82,746 |
| İtfaiyeci | 2 | 2 | 81,970 | 84,039 |
| Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 80,942 – 82,854 | 82,854 |
| Peyzaj Mimarı | 2 | 2 | 84,479 | 84,989 |
| Sekreter | 2 | 2 | 82,892 | 85,967 |
| Tercüman | 2 | 2 | 71,507 – 73,942 | 73,942 |
| Ambar Memuru | 1 | 1 | 80,781 | 80,781 |
| Dava Takip Memuru | 1 | 1 | 87,480 | 87,480 |
| Grafiker | 1 | 1 | 70,629 | 70,629 |
| Mühendis (Deniz Ulaştırma İşletme) | 1 | 1 | 84,481 | 84,481 |
| Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 91,176 | 91,176 |
| Mühendis (Jeofizik) | 1 | 1 | 77,201 | 77,201 |
| Mühendis (Otomotiv) | 1 | 1 | 93,712 | 93,712 |
| Mühendis (Tarım Ekonomisi) | 1 | 1 | 81,067 | 81,067 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 80,489 | 80,489 |
| Öğretmen | 1 | 1 | 80,595 | 80,595 |
| Perfüzyonist | 1 | 1 | 73,896 | 73,896 |
| Sağlık Fizikçisi | 1 | 1 | 69,516 | 69,516 |
| Tahsildar | 1 | 1 | 81,543 | 81,543 |
| Teknik Öğretmen | 1 | 1 | 82,185 | 82,185 |
| Veteriner | 1 | 1 | 92,479 | 92,479 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 1 | 1 | 87,873 | 87,873 |
| Veznedar | 1 | 1 | 82,339 | 82,339 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Adıyaman) Adıyaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014056 · Ön lisans | 2 | 2 | 73,653 – 76,757 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014063 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,315 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ağrı) Ağrı |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014070 · Ön lisans |
| 2 |
| 2 |
71,501 – 75,094 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Aksaray) Aksaray | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014077 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,128 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Amasya) Amasya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014084 · Ön lisans | 1 | 1 | 70,763 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014091 · Ön lisans | 16 | 16 | 70,587 – 73,687 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014098 · Ön lisans | 3 | 3 | 76,205 – 76,372 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014105 · Ön lisans | 8 | 8 | 70,301 – 70,955 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Antalya) Antalya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014112 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,776 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Aydın) Aydın | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014119 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,420 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Balıkesir) Balıkesir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014126 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,006 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bitlis) Bitlis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014133 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,205 – 73,100 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Bolu) Bolu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014140 · Ön lisans | 1 | 1 | 70,393 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Denizli) Denizli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014147 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,957 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Diyarbakır) Diyarbakır | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014154 · Ön lisans | 2 | 2 | 74,306 – 74,938 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Elazığ) Elazığ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014161 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,410 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Erzincan) Erzincan | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014168 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,281 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Eskişehir) Eskişehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014175 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,754 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Giresun) Giresun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014182 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,905 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Hakkari) Hakkari | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014189 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,755 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Hatay) Hatay | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014196 · Ön lisans | 4 | 4 | 70,968 – 71,830 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İstanbul) İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014203 · Ön lisans | 9 | 9 | 70,397 – 81,001 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (İzmir) İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014210 · Ön lisans | 3 | 3 | 71,305 – 73,395 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014217 · Ön lisans | 3 | 3 | 71,312 – 73,654 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Karabük) Karabük | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014224 · Ön lisans | 1 | 1 | 70,237 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Karaman) Karaman | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014231 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,985 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kayseri) Kayseri | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014238 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,894 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kırıkkale) Kırıkkale | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014245 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,297 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kırşehir) Kırşehir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014252 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,191 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kilis) Kilis | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014259 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,166 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Kocaeli) Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014266 · Ön lisans | 1 | 1 | 85,239 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Konya) Konya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014273 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,938 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Malatya) Malatya | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014280 · Ön lisans | 2 | 2 | 74,565 – 78,465 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Mardin) Mardin | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014287 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,866 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Muğla) Muğla | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014294 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,983 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Muş) Muş | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014301 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,107 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Niğde) Niğde | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014308 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,001 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Ordu) Ordu | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014315 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,980 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Osmaniye) Osmaniye | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014322 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,521 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Samsun) Samsun | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014329 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,794 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Siirt) Siirt | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014336 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,889 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Sinop) Sinop | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014343 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,340 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şanlıurfa) Şanlıurfa | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014350 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,470 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Şırnak) Şırnak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014357 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,714 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Tokat) Tokat | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014364 · Ön lisans | 1 | 1 | 70,564 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı (Uşak) Uşak | Koruma ve Güvenlik Görevlisi ÖSYM 201014371 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,762 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AdıyamanÖSYM 201014056 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AfyonkarahisarÖSYM 201014063 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AğrıÖSYM 201014070 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AksarayÖSYM 201014077 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AmasyaÖSYM 201014084 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 201014091 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 201014098 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AnkaraÖSYM 201014105 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AntalyaÖSYM 201014112 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
AydınÖSYM 201014119 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BalıkesirÖSYM 201014126 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BitlisÖSYM 201014133 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
BoluÖSYM 201014140 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DenizliÖSYM 201014147 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
DiyarbakırÖSYM 201014154 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ElazığÖSYM 201014161 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ErzincanÖSYM 201014168 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
EskişehirÖSYM 201014175 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
GiresunÖSYM 201014182 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
HakkariÖSYM 201014189 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
HatayÖSYM 201014196 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İstanbulÖSYM 201014203 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İzmirÖSYM 201014210 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KahramanmaraşÖSYM 201014217 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KarabükÖSYM 201014224 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KaramanÖSYM 201014231 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KayseriÖSYM 201014238 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırıkkaleÖSYM 201014245 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KırşehirÖSYM 201014252 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KilisÖSYM 201014259 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KocaeliÖSYM 201014266 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KonyaÖSYM 201014273 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MalatyaÖSYM 201014280 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MardinÖSYM 201014287 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MuğlaÖSYM 201014294 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
MuşÖSYM 201014301 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
NiğdeÖSYM 201014308 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OrduÖSYM 201014315 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
OsmaniyeÖSYM 201014322 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SamsunÖSYM 201014329 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SiirtÖSYM 201014336 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
SinopÖSYM 201014343 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞanlıurfaÖSYM 201014350 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ŞırnakÖSYM 201014357 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
TokatÖSYM 201014364 · Ön lisans
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
UşakÖSYM 201014371 · Ön lisans