KPSS 2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Tekniker | 451 | 451 | 71,340 – 97,549 | 97,549 |
| Memur | 216 | 216 | 71,753 – 96,999 | 96,999 |
| İcra Memuru | 175 | 175 | 78,941 – 90,559 | 90,763 |
| Büro Personeli | 124 |
| 124 |
| 69,234 – 91,480 |
| 91,480 |
| Destek Personeli | 112 | 112 | 68,857 – 96,899 | 96,899 |
| Teknisyen | 108 | 108 | 69,034 – 92,344 | 92,344 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 78 | 78 | 84,468 – 94,741 | 94,741 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 76 | 76 | 69,587 – 89,213 | 89,213 |
| Avukat | 74 | 74 | 90,572 – 95,713 | 95,713 |
| Mühendis (Makine) | 56 | 56 | 82,419 – 92,072 | 92,114 |
| Şoför | 38 | 38 | 64,445 – 94,661 | 94,661 |
| Bilgisayar İşletmeni | 35 | 34 | 70,983 – 90,795 | 90,795 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 32 | 32 | 70,828 – 89,671 | 89,671 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 32 | 32 | 71,767 – 99,145 | 99,145 |
| Mühendis (Maden) | 31 | 31 | 71,587 – 81,189 | 81,189 |
| Vagon Teknisyeni | 31 | 31 | 71,999 – 76,409 | 76,409 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 30 | 30 | 66,605 – 80,422 | 80,422 |
| Mühendis (İnşaat) | 30 | 30 | 88,149 – 93,364 | 93,364 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 21 | 21 | 84,853 – 93,821 | 93,821 |
| Hareket Memuru | 20 | 20 | 73,415 – 80,006 | 84,201 |
| Veteriner | 18 | 18 | 80,829 – 88,901 | 90,157 |
| Kondoktör | 17 | 17 | 71,743 – 74,431 | 74,656 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 16 | 16 | 85,292 – 87,935 | 90,409 |
| Enformasyon Memuru | 15 | 15 | 80,954 – 90,394 | 90,394 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 15 | 15 | 72,614 – 80,335 | 80,335 |
| Sağlık Memuru | 15 | 15 | 80,853 – 89,205 | 89,205 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 14 | 14 | 81,502 – 86,084 | 86,084 |
| Mühendis (Endüstri) | 14 | 14 | 84,855 – 87,308 | 87,308 |
| Mühendis (Harita) | 14 | 14 | 81,153 – 91,490 | 91,490 |
| Muhasebeci | 12 | 12 | 80,024 – 85,709 | 85,709 |
| Hizmetli | 11 | 11 | 74,713 – 94,475 | 96,380 |
| İstatistikçi | 11 | 11 | 72,788 – 78,459 | 81,238 |
| Dava Takip Memuru | 10 | 10 | 85,151 – 91,170 | 91,170 |
| Mimar | 9 | 9 | 88,729 – 91,555 | 93,860 |
| Mühendis (Zootekni) | 8 | 8 | 79,105 – 83,250 | 83,337 |
| Hazine Avukatı | 7 | 7 | 90,674 – 96,374 | 96,374 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 7 | 7 | 70,457 – 78,586 | 78,586 |
| Anbar Memuru | 6 | 6 | 79,603 – 86,041 | 86,041 |
| Mühendis (Kimya) | 6 | 6 | 82,551 – 85,349 | 85,349 |
| Sürveyan | 6 | 6 | 76,473 – 81,963 | 81,963 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 5 | 86,311 | 92,284 |
| Mühendis (Jeoloji) | 5 | 5 | 78,316 – 81,735 | 81,735 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 5 | 5 | 79,836 – 87,825 | 87,825 |
| Aşçı | 4 | 4 | 78,376 – 85,916 | 85,916 |
| Bekçi | 4 | 4 | 93,850 | 96,932 |
| Kimyager | 4 | 4 | 80,750 – 83,201 | 83,619 |
| Mühendis (Çevre) | 4 | 4 | 81,587 – 83,019 | 83,019 |
| Mühendis (Raylı Sistemler) | 4 | 4 | 81,043 – 81,263 | 81,334 |
| Güvenlik Görevlisi | 3 | 3 | 89,468 | 91,857 |
| Kütüphaneci | 3 | 3 | 80,893 – 83,080 | 83,080 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 3 | 3 | 83,913 – 87,518 | 87,518 |
| Sağlık Teknikeri | 3 | 3 | 85,331 – 90,753 | 90,753 |
| Uzman | 3 | 3 | 69,287 – 84,042 | 84,042 |
| Apron Memuru | 2 | 2 | 89,636 – 90,157 | 90,157 |
| Dağıtıcı | 2 | 2 | 98,804 | 99,080 |
| Hemşire | 2 | 2 | 77,467 | 77,937 |
| Mühendis (Biyomedikal) | 2 | 2 | 88,681 | 90,188 |
| Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 81,028 – 81,045 | 81,045 |
| Mühendis (Yazılım) | 2 | 2 | 83,256 – 83,267 | 83,267 |
| Programcı | 2 | 2 | 78,716 – 85,065 | 85,065 |
| Psikolog | 2 | 2 | 88,706 – 89,539 | 89,539 |
| Sekreter | 2 | 2 | 88,034 | 93,692 |
| Ambar Memuru | 1 | 1 | 92,633 | 92,633 |
| Bahçıvan | 1 | 1 | 95,026 | 95,026 |
| Ekonomist | 1 | 1 | 94,070 | 94,070 |
| İtfaiyeci | 1 | 1 | 89,635 | 89,635 |
| Mühendis (Gemi İnşaatı) | 1 | 1 | 81,928 | 81,928 |
| Mühendis (Gıda) | 1 | 1 | 88,454 | 88,454 |
| Mühendis (Jeofizik) | 1 | 1 | 80,053 | 80,053 |
| Mühendis (Mekatronik) | 1 | 1 | 89,744 | 89,744 |
| Mühendis (Tekstil) | 1 | 1 | 82,633 | 82,633 |
| Mühendis (Ziraat) | 1 | 1 | 86,084 | 86,084 |
| Mütercim | 1 | 1 | 79,751 | 79,751 |
| Puantör | 1 | 1 | 79,811 | 79,811 |
| Şehir Plancısı | 1 | 1 | 84,853 | 84,853 |
| Veteriner Hekim | 1 | 1 | 82,733 | 82,733 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Adana) Adana | Memur ÖSYM 201011312 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,626 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar | Memur ÖSYM 201011319 · Ön lisans | 3 | 3 | 72,331 – 73,041 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara |
| Memur ÖSYM 201011326 · Ön lisans |
| 5 |
| 5 |
73,195 – 75,528 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Edirne) Edirne | Memur ÖSYM 201011333 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,040 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan | Memur ÖSYM 201011340 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,833 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum | Memur ÖSYM 201011347 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,230 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir | Memur ÖSYM 201011354 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,445 – 72,490 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Hatay) Hatay | Memur ÖSYM 201011361 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,391 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 201011368 · Ön lisans | 3 | 3 | 72,471 – 73,901 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 201011375 · Ön lisans | 4 | 4 | 71,753 – 75,307 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | Memur ÖSYM 201011382 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,173 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kars) Kars | Memur ÖSYM 201011389 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,584 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kırıkkale) Kırıkkale | Memur ÖSYM 201011396 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,075 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kocaeli) Kocaeli | Memur ÖSYM 201011403 · Ön lisans | 1 | 1 | 76,723 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kütahya) Kütahya | Memur ÖSYM 201011410 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,438 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Malatya) Malatya | Memur ÖSYM 201011417 · Ön lisans | 3 | 3 | 73,770 – 74,110 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Niğde) Niğde | Memur ÖSYM 201011424 · Ön lisans | 1 | 1 | 75,976 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Memur ÖSYM 201011431 · Ön lisans | 2 | 2 | 72,937 – 73,265 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ | Memur ÖSYM 201011438 · Ön lisans | 1 | 1 | 74,051 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Tokat) Tokat | Memur ÖSYM 201011445 · Ön lisans | 1 | 1 | 73,231 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Van) Van | Memur ÖSYM 201011452 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,991 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Yozgat) Yozgat | Memur ÖSYM 201011459 · Ön lisans | 1 | 1 | 72,580 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 201011466 · Ön lisans | 1 | 1 | 71,765 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Polatlı | Memur ÖSYM 201013650 · Ön lisans | 1 | 1 | 81,437 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Iğdır) Iğdır / Aralık | Memur ÖSYM 201013657 · Ön lisans | 1 | 1 | 82,291 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 201013958 · Ön lisans | 3 | 3 | 80,209 – 81,029 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 201013965 · Ön lisans | 1 | 1 | 79,131 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (Zonguldak) Zonguldak | Memur ÖSYM 201013972 · Ön lisans | 2 | 2 | 79,708 – 79,964 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301014119 · Lisans | 1 | 1 | 79,621 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 301014224 · Lisans | 2 | 2 | 80,018 – 80,122 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Adıyaman) Adıyaman | Memur ÖSYM 301014259 · Lisans | 1 | 1 | 76,158 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301014266 · Lisans | 1 | 1 | 84,015 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Memur ÖSYM 301014273 · Lisans | 2 | 2 | 80,680 – 82,112 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir | Memur ÖSYM 301014280 · Lisans | 1 | 1 | 78,961 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Denizli) Denizli | Memur ÖSYM 301014287 · Lisans | 1 | 1 | 80,369 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Edirne) Edirne | Memur ÖSYM 301014294 · Lisans | 1 | 1 | 76,228 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ | Memur ÖSYM 301014301 · Lisans | 1 | 1 | 76,374 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Eskişehir) Eskişehir | Memur ÖSYM 301014308 · Lisans | 2 | 2 | 76,347 – 80,263 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep | Memur ÖSYM 301014315 · Lisans | 1 | 1 | 76,123 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Hatay) Hatay | Memur ÖSYM 301014322 · Lisans | 2 | 2 | 76,237 – 76,330 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Memur ÖSYM 301014329 · Lisans | 1 | 1 | 76,548 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Memur ÖSYM 301014336 · Lisans | 2 | 2 | 76,473 – 76,585 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş) Kahramanmaraş | Memur ÖSYM 301014343 · Lisans | 1 | 1 | 76,129 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kayseri) Kayseri | Memur ÖSYM 301014350 · Lisans | 1 | 1 | 76,813 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kırklareli) Kırklareli | Memur ÖSYM 301014357 · Lisans | 1 | 1 | 76,216 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kocaeli) Kocaeli | Memur ÖSYM 301014364 · Lisans | 4 | 4 | 76,573 – 85,830 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Malatya) Malatya | Memur ÖSYM 301014371 · Lisans | 1 | 1 | 77,419 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Manisa) Manisa | Memur ÖSYM 301014378 · Lisans | 1 | 1 | 78,315 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Memur ÖSYM 301014385 · Lisans | 3 | 3 | 76,241 – 79,410 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas | Memur ÖSYM 301014392 · Lisans | 1 | 1 | 77,823 |
Memur
AdanaÖSYM 201011312 · Ön lisans
Memur
AfyonkarahisarÖSYM 201011319 · Ön lisans
Memur
AnkaraÖSYM 201011326 · Ön lisans
Memur
EdirneÖSYM 201011333 · Ön lisans
Memur
ErzincanÖSYM 201011340 · Ön lisans
Memur
ErzurumÖSYM 201011347 · Ön lisans
Memur
EskişehirÖSYM 201011354 · Ön lisans
Memur
HatayÖSYM 201011361 · Ön lisans
Memur
İstanbulÖSYM 201011368 · Ön lisans
Memur
İzmirÖSYM 201011375 · Ön lisans
Memur
KahramanmaraşÖSYM 201011382 · Ön lisans
Memur
KarsÖSYM 201011389 · Ön lisans
Memur
KırıkkaleÖSYM 201011396 · Ön lisans
Memur
KocaeliÖSYM 201011403 · Ön lisans
Memur
KütahyaÖSYM 201011410 · Ön lisans
Memur
MalatyaÖSYM 201011417 · Ön lisans
Memur
NiğdeÖSYM 201011424 · Ön lisans
Memur
SivasÖSYM 201011431 · Ön lisans
Memur
TekirdağÖSYM 201011438 · Ön lisans
Memur
TokatÖSYM 201011445 · Ön lisans
Memur
VanÖSYM 201011452 · Ön lisans
Memur
YozgatÖSYM 201011459 · Ön lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 201011466 · Ön lisans
Memur
Ankara / PolatlıÖSYM 201013650 · Ön lisans
Memur
Iğdır / AralıkÖSYM 201013657 · Ön lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 201013958 · Ön lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 201013965 · Ön lisans
Memur
ZonguldakÖSYM 201013972 · Ön lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301014119 · Lisans
Memur
İstanbulÖSYM 301014224 · Lisans
Memur
AdıyamanÖSYM 301014259 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301014266 · Lisans
Memur
AnkaraÖSYM 301014273 · Lisans
Memur
BalıkesirÖSYM 301014280 · Lisans
Memur
DenizliÖSYM 301014287 · Lisans
Memur
EdirneÖSYM 301014294 · Lisans
Memur
ElazığÖSYM 301014301 · Lisans
Memur
EskişehirÖSYM 301014308 · Lisans
Memur
GaziantepÖSYM 301014315 · Lisans
Memur
HatayÖSYM 301014322 · Lisans
Memur
İstanbulÖSYM 301014329 · Lisans
Memur
İzmirÖSYM 301014336 · Lisans
Memur
KahramanmaraşÖSYM 301014343 · Lisans
Memur
KayseriÖSYM 301014350 · Lisans
Memur
KırklareliÖSYM 301014357 · Lisans
Memur
KocaeliÖSYM 301014364 · Lisans
Memur
MalatyaÖSYM 301014371 · Lisans
Memur
ManisaÖSYM 301014378 · Lisans
Memur
SivasÖSYM 301014385 · Lisans
Memur
SivasÖSYM 301014392 · Lisans