KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 236 | 236 | 75,312 – 95,393 | 95,530 |
| Tekniker | 111 | 111 | 68,760 – 97,880 | 97,880 |
| Bilgisayar İşletmeni | 75 | 72 | 62,729 – 93,193 | 93,782 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 58 | 58 | 91,548 – 96,503 | 96,604 |
| Vagon Teknisyeni | 57 | 57 | 72,335 – 80,480 | 82,952 |
| Arff Memuru | 56 | 56 | 76,955 – 95,541 | 99,767 |
| Avukat | 43 | 43 | 90,645 – 94,652 | 95,902 |
| Teknisyen | 36 | 36 | 73,095 – 96,839 | 96,839 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 29 | 29 | 88,155 – 94,360 | 95,126 |
| Anbar Memuru | 26 | 26 | 80,921 – 85,105 | 85,105 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 24 | 24 | 78,197 – 89,076 | 89,726 |
| Apron Memuru | 21 | 21 | 85,211 – 88,136 | 88,136 |
| Mühendis (Makine) | 21 | 21 | 89,493 – 94,625 | 96,233 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 20 | 20 | 96,395 – 97,750 | 100,000 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 17 | 17 | 83,525 – 90,429 | 90,429 |
| Köprü Operatörü | 16 | 16 | 78,381 – 81,115 | 88,708 |
| Muhasebeci | 14 | 14 | 84,688 – 90,206 | 90,206 |
| Mimar | 11 | 11 | 93,056 – 94,031 | 95,064 |
| İstatistikçi | 10 | 10 | 84,788 – 89,760 | 89,760 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 10 | 10 | 87,245 – 89,664 | 92,503 |
| Mühendis (Endüstri) | 9 | 9 | 91,638 – 92,947 | 92,947 |
| Mühendis (İnşaat) | 9 | 9 | 93,215 – 95,400 | 95,400 |
| Kütüphaneci | 8 | 8 | 82,447 – 86,312 | 86,312 |
| Mühendis (Gıda) | 7 | 7 | 88,960 – 89,445 | 91,885 |
| Şoför | 7 | 7 | 76,805 – 91,811 | 91,811 |
| Sekreter | 6 | 3 | 83,913 – 89,549 | 89,549 |
| Veteriner | 6 | 6 | 84,035 – 87,607 | 87,607 |
| Mühendis (Harita) | 5 | 5 | 90,781 – 92,028 | 92,378 |
| Mühendis (Maden) | 5 | 5 | 85,469 – 85,965 | 91,768 |
| Sağlık Teknikeri | 5 | 5 | 88,362 – 91,231 | 91,231 |
| Veteriner Hekim | 5 | 5 | 85,588 – 89,274 | 89,274 |
| Gişe Memuru | 4 | 4 | 92,948 | 95,944 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 4 | 4 | 78,524 – 84,531 | 84,531 |
| Mühendis (Yazılım) | 4 | 4 | 77,195 – 81,338 | 81,338 |
| Programcı | 4 | 4 | 88,225 – 91,614 | 91,614 |
| Tahsildar | 4 | 4 | 91,779 | 92,841 |
| Mütercim | 3 | 3 | 83,116 – 91,614 | 91,614 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 2 | 75,257 – 91,641 | 91,641 |
| Ekonomist | 2 | 2 | 86,206 | 86,246 |
| Hizmetli | 2 | 2 | 80,469 – 98,207 | 98,207 |
| İtfaiyeci | 2 | 2 | 86,016 | 86,193 |
| Laborant | 2 | 2 | 85,642 | 86,963 |
| Mühendis (Jeoloji) | 2 | 2 | 91,638 | 93,722 |
| Mühendis (Kimya) | 2 | 2 | 90,139 – 90,494 | 90,494 |
| Mühendis (Mekatronik) | 2 | 2 | 91,169 – 93,196 | 93,196 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 2 | 2 | 91,527 – 94,698 | 94,698 |
| Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 85,697 – 88,729 | 88,729 |
| Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 86,005 – 86,404 | 86,404 |
| Müze Araştırmacısı | 2 | 2 | 81,783 – 82,686 | 82,686 |
| Psikolog | 2 | 2 | 93,104 – 94,001 | 94,001 |
| Arkeolog | 1 | 1 | 86,147 | 86,147 |
| Aşçı | 1 | 1 | 87,752 | 87,752 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 93,126 | 93,126 |
| Gassal | 1 | 1 | 84,303 | 84,303 |
| Hemşire | 1 | 1 | 81,847 | 81,847 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 1 | 93,061 | 93,061 |
| Kimyager | 1 | 1 | 90,055 | 90,055 |
| Mühendis (Çevre) | 1 | 1 | 89,416 | 89,416 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 1 | 1 | 91,885 | 91,885 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 1 | 1 | 83,521 | 83,521 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 79,243 | 79,243 |
| Odyolog | 1 | 1 | 90,816 | 90,816 |
| Sanat Tarihçisi | 1 | 1 | 81,458 | 81,458 |
| Satınalma Memuru | 1 | 0 | – | – |
| Uzman | 1 | 1 | 93,467 | 93,467 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110035 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,256 – 87,352 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Amasya) Amasya / Merzifon | Arff Memuru ÖSYM 212110036 · Ön lisans | 1 | 1 | 88,910 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Bingöl) Bingöl / Merkez |
| Arff Memuru ÖSYM 212110037 · Ön lisans |
| 2 |
| 2 |
87,772 – 90,842 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Çanakkale) Çanakkale / Gökçeada | Arff Memuru ÖSYM 212110038 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,719 – 88,062 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110039 · Ön lisans | 2 | 2 | 90,492 – 92,369 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110040 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,931 – 87,941 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum / Yakutiye | Arff Memuru ÖSYM 212110041 · Ön lisans | 3 | 3 | 87,454 – 87,542 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Hakkari) Hakkari / Yüksekova | Arff Memuru ÖSYM 212110042 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,058 – 87,546 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Iğdır) Iğdır / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110043 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,165 – 87,214 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Kars) Kars / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110044 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,082 – 87,147 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Kastamonu) Kastamonu / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110045 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,683 – 89,966 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Muğla) Muğla / Milas | Arff Memuru ÖSYM 212110046 · Ön lisans | 1 | 1 | 90,164 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ordu) Ordu / Gülyalı | Arff Memuru ÖSYM 212110047 · Ön lisans | 2 | 2 | 95,541 – 99,767 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Siirt) Siirt / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110048 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,507 – 87,747 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sinop) Sinop / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110049 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,669 – 92,733 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110050 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,227 – 90,599 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şanlıurfa / Karaköprü | Arff Memuru ÖSYM 212110051 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,366 – 88,457 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Şırnak) Şırnak / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110052 · Ön lisans | 2 | 2 | 87,288 – 87,334 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tokat) Tokat / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110053 · Ön lisans | 2 | 2 | 88,040 – 88,080 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Trabzon) Trabzon / Ortahisar | Arff Memuru ÖSYM 212110054 · Ön lisans | 2 | 2 | 89,263 – 89,726 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Uşak) Uşak / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 212110055 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,500 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Van) Van / Edremit | Arff Memuru ÖSYM 212110056 · Ön lisans | 1 | 1 | 90,214 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110117 · Lisans | 2 | 2 | 77,708 – 77,724 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Bingöl) Bingöl / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110118 · Lisans | 1 | 1 | 80,132 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110119 · Lisans | 2 | 2 | 77,768 – 77,787 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110120 · Lisans | 1 | 1 | 77,960 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzurum) Erzurum / Yakutiye | Arff Memuru ÖSYM 312110121 · Lisans | 2 | 2 | 78,012 – 78,656 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Kars) Kars / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110122 · Lisans | 1 | 1 | 77,767 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sinop) Sinop / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110123 · Lisans | 1 | 1 | 85,201 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110124 · Lisans | 2 | 2 | 78,394 – 81,387 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Şırnak) Şırnak / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110125 · Lisans | 2 | 2 | 76,955 – 77,009 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tokat) Tokat / Merkez | Arff Memuru ÖSYM 312110126 · Lisans | 1 | 1 | 78,504 |
Arff Memuru
Ağrı / MerkezÖSYM 212110035 · Ön lisans
Arff Memuru
Amasya / MerzifonÖSYM 212110036 · Ön lisans
Arff Memuru
Bingöl / MerkezÖSYM 212110037 · Ön lisans
Arff Memuru
Çanakkale / GökçeadaÖSYM 212110038 · Ön lisans
Arff Memuru
Elazığ / MerkezÖSYM 212110039 · Ön lisans
Arff Memuru
Erzincan / MerkezÖSYM 212110040 · Ön lisans
Arff Memuru
Erzurum / YakutiyeÖSYM 212110041 · Ön lisans
Arff Memuru
Hakkari / YüksekovaÖSYM 212110042 · Ön lisans
Arff Memuru
Iğdır / MerkezÖSYM 212110043 · Ön lisans
Arff Memuru
Kars / MerkezÖSYM 212110044 · Ön lisans
Arff Memuru
Kastamonu / MerkezÖSYM 212110045 · Ön lisans
Arff Memuru
Muğla / MilasÖSYM 212110046 · Ön lisans
Arff Memuru
Ordu / GülyalıÖSYM 212110047 · Ön lisans
Arff Memuru
Siirt / MerkezÖSYM 212110048 · Ön lisans
Arff Memuru
Sinop / MerkezÖSYM 212110049 · Ön lisans
Arff Memuru
Sivas / MerkezÖSYM 212110050 · Ön lisans
Arff Memuru
Şanlıurfa / KaraköprüÖSYM 212110051 · Ön lisans
Arff Memuru
Şırnak / MerkezÖSYM 212110052 · Ön lisans
Arff Memuru
Tokat / MerkezÖSYM 212110053 · Ön lisans
Arff Memuru
Trabzon / OrtahisarÖSYM 212110054 · Ön lisans
Arff Memuru
Uşak / MerkezÖSYM 212110055 · Ön lisans
Arff Memuru
Van / EdremitÖSYM 212110056 · Ön lisans
Arff Memuru
Ağrı / MerkezÖSYM 312110117 · Lisans
Arff Memuru
Bingöl / MerkezÖSYM 312110118 · Lisans
Arff Memuru
Elazığ / MerkezÖSYM 312110119 · Lisans
Arff Memuru
Erzincan / MerkezÖSYM 312110120 · Lisans
Arff Memuru
Erzurum / YakutiyeÖSYM 312110121 · Lisans
Arff Memuru
Kars / MerkezÖSYM 312110122 · Lisans
Arff Memuru
Sinop / MerkezÖSYM 312110123 · Lisans
Arff Memuru
Sivas / MerkezÖSYM 312110124 · Lisans
Arff Memuru
Şırnak / MerkezÖSYM 312110125 · Lisans
Arff Memuru
Tokat / MerkezÖSYM 312110126 · Lisans