KPSS 2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları
Taban aralığı: o meslekte kurumların en düşük ve en yüksek taban puanı. Mesleğe tıklayınca liste süzülür.
| Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban aralığı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Memur | 236 | 236 | 75,312 – 95,393 | 95,530 |
| Tekniker | 111 | 111 | 68,760 – 97,880 | 97,880 |
| Bilgisayar İşletmeni | 75 | 72 | 62,729 – 93,193 | 93,782 |
| Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 58 | 58 | 91,548 – 96,503 | 96,604 |
| Vagon Teknisyeni | 57 | 57 | 72,335 – 80,480 | 82,952 |
| Arff Memuru | 56 | 56 | 76,955 – 95,541 | 99,767 |
| Avukat | 43 | 43 | 90,645 – 94,652 | 95,902 |
| Teknisyen | 36 | 36 | 73,095 – 96,839 | 96,839 |
| Mühendis (Bilgisayar) | 29 | 29 | 88,155 – 94,360 | 95,126 |
| Anbar Memuru | 26 | 26 | 80,921 – 85,105 | 85,105 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 24 | 24 | 78,197 – 89,076 | 89,726 |
| Apron Memuru | 21 | 21 | 85,211 – 88,136 | 88,136 |
| Mühendis (Makine) | 21 | 21 | 89,493 – 94,625 | 96,233 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 20 | 20 | 96,395 – 97,750 | 100,000 |
| Mühendis (Bitkisel Üretim) | 17 | 17 | 83,525 – 90,429 | 90,429 |
| Köprü Operatörü | 16 | 16 | 78,381 – 81,115 | 88,708 |
| Muhasebeci | 14 | 14 | 84,688 – 90,206 | 90,206 |
| Mimar | 11 | 11 | 93,056 – 94,031 | 95,064 |
| İstatistikçi | 10 | 10 | 84,788 – 89,760 | 89,760 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 10 | 10 | 87,245 – 89,664 | 92,503 |
| Mühendis (Endüstri) | 9 | 9 | 91,638 – 92,947 | 92,947 |
| Mühendis (İnşaat) | 9 | 9 | 93,215 – 95,400 | 95,400 |
| Kütüphaneci | 8 | 8 | 82,447 – 86,312 | 86,312 |
| Mühendis (Gıda) | 7 | 7 | 88,960 – 89,445 | 91,885 |
| Şoför | 7 | 7 | 76,805 – 91,811 | 91,811 |
| Sekreter | 6 | 3 | 83,913 – 89,549 | 89,549 |
| Veteriner | 6 | 6 | 84,035 – 87,607 | 87,607 |
| Mühendis (Harita) | 5 | 5 | 90,781 – 92,028 | 92,378 |
| Mühendis (Maden) | 5 | 5 | 85,469 – 85,965 | 91,768 |
| Sağlık Teknikeri | 5 | 5 | 88,362 – 91,231 | 91,231 |
| Veteriner Hekim | 5 | 5 | 85,588 – 89,274 | 89,274 |
| Gişe Memuru | 4 | 4 | 92,948 | 95,944 |
| Mühendis (Meteoroloji) | 4 | 4 | 78,524 – 84,531 | 84,531 |
| Mühendis (Yazılım) | 4 | 4 | 77,195 – 81,338 | 81,338 |
| Programcı | 4 | 4 | 88,225 – 91,614 | 91,614 |
| Tahsildar | 4 | 4 | 91,779 | 92,841 |
| Mütercim | 3 | 3 | 83,116 – 91,614 | 91,614 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 2 | 75,257 – 91,641 | 91,641 |
| Ekonomist | 2 | 2 | 86,206 | 86,246 |
| Hizmetli | 2 | 2 | 80,469 – 98,207 | 98,207 |
| İtfaiyeci | 2 | 2 | 86,016 | 86,193 |
| Laborant | 2 | 2 | 85,642 | 86,963 |
| Mühendis (Jeoloji) | 2 | 2 | 91,638 | 93,722 |
| Mühendis (Kimya) | 2 | 2 | 90,139 – 90,494 | 90,494 |
| Mühendis (Mekatronik) | 2 | 2 | 91,169 – 93,196 | 93,196 |
| Mühendis (Metalurji ve Malzeme) | 2 | 2 | 91,527 – 94,698 | 94,698 |
| Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 85,697 – 88,729 | 88,729 |
| Mühendis (Ziraat) | 2 | 2 | 86,005 – 86,404 | 86,404 |
| Müze Araştırmacısı | 2 | 2 | 81,783 – 82,686 | 82,686 |
| Psikolog | 2 | 2 | 93,104 – 94,001 | 94,001 |
| Arkeolog | 1 | 1 | 86,147 | 86,147 |
| Aşçı | 1 | 1 | 87,752 | 87,752 |
| Diyetisyen | 1 | 1 | 93,126 | 93,126 |
| Gassal | 1 | 1 | 84,303 | 84,303 |
| Hemşire | 1 | 1 | 81,847 | 81,847 |
| İş Makinası Sürücüsü | 1 | 1 | 93,061 | 93,061 |
| Kimyager | 1 | 1 | 90,055 | 90,055 |
| Mühendis (Çevre) | 1 | 1 | 89,416 | 89,416 |
| Mühendis (Elektronik ve Haberleşme) | 1 | 1 | 91,885 | 91,885 |
| Mühendis (Tarım Makineleri) | 1 | 1 | 83,521 | 83,521 |
| Mühendis (Ulaştırma) | 1 | 1 | 79,243 | 79,243 |
| Odyolog | 1 | 1 | 90,816 | 90,816 |
| Sanat Tarihçisi | 1 | 1 | 81,458 | 81,458 |
| Satınalma Memuru | 1 | 0 | – | – |
| Uzman | 1 | 1 | 93,467 | 93,467 |
| Kurum | Meslek | Kontenjan | Yerleşen | Taban – tavan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar | Teknisyen ÖSYM 112110001 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,967 – 74,210 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara | Teknisyen ÖSYM 112110002 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,049 |
Taban ve tavan: yerleşenlerin en düşük ve en yüksek puanı (ÖSYM sonuç belgesi).
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Elazığ) Elazığ |
| Teknisyen ÖSYM 112110003 · Ortaöğretim |
| 1 |
| 1 |
73,675 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Gaziantep) Gaziantep | Teknisyen ÖSYM 112110004 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,430 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Hatay) Hatay | Teknisyen ÖSYM 112110005 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,269 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İstanbul) İstanbul | Teknisyen ÖSYM 112110006 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,616 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (İzmir) İzmir | Teknisyen ÖSYM 112110007 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,065 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Karabük) Karabük | Teknisyen ÖSYM 112110008 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,242 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kayseri) Kayseri | Teknisyen ÖSYM 112110009 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,187 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Kocaeli) Kocaeli | Teknisyen ÖSYM 112110010 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,828 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (Malatya) Malatya | Teknisyen ÖSYM 112110011 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,095 – 75,672 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ağrı) Ağrı / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110038 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,477 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Ankara) Ankara / Çubuk | Teknisyen ÖSYM 112110039 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,464 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Erzincan) Erzincan / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110040 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,729 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Nevşehir) Nevşehir / Gülşehir | Teknisyen ÖSYM 112110041 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,873 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Sivas) Sivas / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110042 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 87,119 – 89,010 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) Malatya / Battalgazi | Teknisyen ÖSYM 112110045 · Ortaöğretim | 2 | 2 | 83,641 – 86,433 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Hatay / İskenderun | Teknisyen ÖSYM 112110046 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,085 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) Hatay / İskenderun | Teknisyen ÖSYM 112110047 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,788 |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (İstanbul) İstanbul | Teknisyen ÖSYM 112110050 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,384 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar / Bolvadin | Teknisyen ÖSYM 112110052 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,996 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Afyonkarahisar) Afyonkarahisar / Bolvadin | Teknisyen ÖSYM 112110053 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,107 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Amasya) Amasya / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110054 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 94,386 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Teknisyen ÖSYM 112110055 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,329 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Balıkesir) Balıkesir / Bandırma | Teknisyen ÖSYM 112110056 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 95,369 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Denizli) Denizli | Teknisyen ÖSYM 112110057 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 96,839 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Edirne) Edirne / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110058 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,915 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Hatay) Hatay / İskenderun | Teknisyen ÖSYM 112110059 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,481 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Kırşehir) Kırşehir / Merkez | Teknisyen ÖSYM 112110060 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,828 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Samsun) Samsun | Teknisyen ÖSYM 112110061 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,439 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ / Malkara | Teknisyen ÖSYM 112110062 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,761 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Tekirdağ) Tekirdağ / Malkara | Teknisyen ÖSYM 112110063 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 88,278 |
Teknisyen
AfyonkarahisarÖSYM 112110001 · Ortaöğretim
Teknisyen
AnkaraÖSYM 112110002 · Ortaöğretim
Teknisyen
ElazığÖSYM 112110003 · Ortaöğretim
Teknisyen
GaziantepÖSYM 112110004 · Ortaöğretim
Teknisyen
HatayÖSYM 112110005 · Ortaöğretim
Teknisyen
İstanbulÖSYM 112110006 · Ortaöğretim
Teknisyen
İzmirÖSYM 112110007 · Ortaöğretim
Teknisyen
KarabükÖSYM 112110008 · Ortaöğretim
Teknisyen
KayseriÖSYM 112110009 · Ortaöğretim
Teknisyen
KocaeliÖSYM 112110010 · Ortaöğretim
Teknisyen
MalatyaÖSYM 112110011 · Ortaöğretim
Teknisyen
Ağrı / MerkezÖSYM 112110038 · Ortaöğretim
Teknisyen
Ankara / ÇubukÖSYM 112110039 · Ortaöğretim
Teknisyen
Erzincan / MerkezÖSYM 112110040 · Ortaöğretim
Teknisyen
Nevşehir / GülşehirÖSYM 112110041 · Ortaöğretim
Teknisyen
Sivas / MerkezÖSYM 112110042 · Ortaöğretim
Teknisyen
Malatya / BattalgaziÖSYM 112110045 · Ortaöğretim
Teknisyen
Hatay / İskenderunÖSYM 112110046 · Ortaöğretim
Teknisyen
Hatay / İskenderunÖSYM 112110047 · Ortaöğretim
Teknisyen
İstanbulÖSYM 112110050 · Ortaöğretim
Teknisyen
Afyonkarahisar / BolvadinÖSYM 112110052 · Ortaöğretim
Teknisyen
Afyonkarahisar / BolvadinÖSYM 112110053 · Ortaöğretim
Teknisyen
Amasya / MerkezÖSYM 112110054 · Ortaöğretim
Teknisyen
Balıkesir / BandırmaÖSYM 112110055 · Ortaöğretim
Teknisyen
Balıkesir / BandırmaÖSYM 112110056 · Ortaöğretim
Teknisyen
DenizliÖSYM 112110057 · Ortaöğretim
Teknisyen
Edirne / MerkezÖSYM 112110058 · Ortaöğretim
Teknisyen
Hatay / İskenderunÖSYM 112110059 · Ortaöğretim
Teknisyen
Kırşehir / MerkezÖSYM 112110060 · Ortaöğretim
Teknisyen
SamsunÖSYM 112110061 · Ortaöğretim
Teknisyen
Tekirdağ / MalkaraÖSYM 112110062 · Ortaöğretim
Teknisyen
Tekirdağ / MalkaraÖSYM 112110063 · Ortaöğretim